【万博無理!】1970年/2024年 大阪の気温比較表【熱中症・雷ヤバい】
2025年に大阪市内の埋立地である「夢洲(ゆめしま)」で開催される万博。(正式名称:2025年日本国際博覧会、略称:大阪・関⻄万博)
大阪では1970年に吹田市の千里丘陵で開催された「日本万国博覧会(EXPO'70)」から55年ぶり、2回目の開催となります。
「夢洲」と書いて「ゆめしま」と無理矢理読ませるのは大阪以外でも少しづつ定着してきたようですが、万博に関連するニュースで明るいニュースがほとんど無く、
「協賛企業が購入した(買わされた)チケットが従業員や下請け企業に実質的にノルマとして押しつけられ最悪」とか
「予約が要らないチケットとか、コンビニでチケット販売とか、後出しで方針変えると不信感が増すだけよね」とか
「ゴミの埋め立て地で地盤がユルユル、メタンガスが発生して爆発!→会場禁煙にw」とか
「すぐ横のコンテナヤードで有毒外来種ヒアリ生息中。ペットだけじゃなくサンダル履きとかも大丈夫?」とか
「災害時の避難路は橋1本と海底トンネル1本だけ、災害時は3日かけ15万人避難(←運営側の人数は?)」とか
「赤字確定なのに責任取る人がまだ決まっていない(←誰も責任取る気無いだろ)」とか
「巨石を頭上に大量にワイヤーで吊って休憩所(4億円!)って休憩どころか日よけ・雨よけにすらならない税ドブよね」とか
「半年で全部使い捨てが叩かれているからか「レガシー」とかまた急に変なこと言い出したぞw」とか
「ポスターがタコ焼きメインwww 未来社会じゃなかったの?」とか
昨年(2023年)まとめた時点でさすがにネタ切れかと思いきや、次から次へと新たにネガティブなニュースが湧いてきて、開幕まであと半年を切っても基本ヤバい話しか聞こえてこないという、素人目にも絶対無理!な状況となっております。(2024年10月現在)
当方、維新政治に全く興味が無く、余計なことを言って面倒なことになるのもイヤなので、当サイトでは気象庁の「気温」データを1970年と比較することにより2025年大阪万博のヤバさを客観的に検証していきます。
2023年版もありますので併せてご覧下さい。
まずは下の比較表をご覧下さい。
比較表は猛暑日・真夏日等に着色していますので、ざっと見ていただくだけで、2024年の大阪は温暖化・ヒートアイランド現象が進み、1970年の大阪とはもはや全く別の都市であることがお分かりかと思います。
また、雷予報が出たら今回の万博の最大の売りである「リング」周辺が立ち入り不可になるとのことで、実際に2024年、大阪市にどのくらい雷注意報⚡️が発令されているのかも調べてみました。
近年、夏場の暑さだけでなくゲリラ豪雨も年々ひどくなってきているように感じますが、350億円かけても肝心なときに日よけ・雨よけにすら使えないとは・・・
350億円で被災地支援するなど、もっと有効に使ってほしかったです。
詳しい分析と考察については比較表の下に記載していますので是非ご覧下さい。
※いずれも気象庁の公式データで比較しています。
(観測地点データ:大阪)
・1970年:北緯34度40分60秒、東経135度31分8.7秒
・2024年:北緯34度40分54秒、東経135度31分4秒
|
【万博無理!】1970年/2024年 大阪の気温比較表【熱中症・雷ヤバい】
1970年 | 2024年 | 差 (最高気温) | 差 (最低気温) | ⚡️ 雷注意報 |
年月日 | 曜日 | 最高気温 | 最低気温 | 年月日 | 曜日 | 最高気温 | 最低気温 |
1970/3/1 | 日 | 7.9 | 1.9 | 2024/3/1 | 金 | 13.3 | 4.7 | 5.4 | 2.8 | | |
1970/3/2 | 月 | 6.8 | 0.3 | 2024/3/2 | 土 | 8.1 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | | |
1970/3/3 | 火 | 5.5 | 1.7 | 2024/3/3 | 日 | 10.4 | 0.7 | 4.9 | -1.0 | | |
1970/3/4 | 水 | 8.4 | 2.0 | 2024/3/4 | 月 | 13.8 | 5.8 | 5.4 | 3.8 | | |
1970/3/5 | 木 | 6.8 | 2.0 | 2024/3/5 | 火 | 8.6 | 5.7 | 1.8 | 3.7 | | |
1970/3/6 | 金 | 8.7 | 2.1 | 2024/3/6 | 水 | 9.9 | 7.1 | 1.2 | 5.0 | | |
1970/3/7 | 土 | 8.2 | 0.2 | 2024/3/7 | 木 | 11.3 | 6.2 | 3.1 | 6.0 | | |
1970/3/8 | 日 | 10.5 | 2.3 | 2024/3/8 | 金 | 12.0 | 4.9 | 1.5 | 2.6 | ⚡ | 4:35〜15:55 |
1970/3/9 | 月 | 13.7 | 0.0 | 2024/3/9 | 土 | 9.0 | 3.2 | -4.7 | 3.2 | | |
1970/3/10 | 火 | 10.9 | 6.4 | 2024/3/10 | 日 | 10.9 | 2.7 | 0.0 | -3.7 | | |
1970/3/11 | 水 | 10.0 | 3.1 | 2024/3/11 | 月 | 14.8 | 1.8 | 4.8 | -1.3 | | |
1970/3/12 | 木 | 8.8 | 1.9 | 2024/3/12 | 火 | 10.7 | 7.6 | 1.9 | 5.7 | | |
1970/3/13 | 金 | 3.9 | 0.9 | 2024/3/13 | 水 | 12.4 | 5.7 | 8.5 | 4.8 | | |
1970/3/14 | 土 | 9.8 | 0.1 | 2024/3/14 | 木 | 14.6 | 3.0 | 4.8 | 2.9 | | |
1970/3/15 | 日 | 13.4 | 1.3 | 2024/3/15 | 金 | 17.0 | 5.9 | 3.6 | 4.6 | | |
1970/3/16 | 月 | 13.3 | 5.9 | 2024/3/16 | 土 | 19.6 | 6.8 | 6.3 | 0.9 | | |
1970/3/17 | 火 | 8.4 | 2.7 | 2024/3/17 | 日 | 16.5 | 10.1 | 8.1 | 7.4 | | |
1970/3/18 | 水 | 9.1 | 2.1 | 2024/3/18 | 月 | 12.2 | 4.9 | 3.1 | 2.8 | | |
1970/3/19 | 木 | 7.0 | 1.2 | 2024/3/19 | 火 | 11.8 | 3.9 | 4.8 | 2.7 | ⚡ | 20:15〜継続 |
1970/3/20 | 金 | 6.4 | 0.2 | 2024/3/20 | 水 | 11.4 | 2.8 | 5.0 | 2.6 | ⚡ | 継続〜20:50 |
1970/3/21 | 土 | 8.6 | -0.3 | 2024/3/21 | 木 | 8.8 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | | |
1970/3/22 | 日 | 6.9 | 2.7 | 2024/3/22 | 金 | 12.3 | 1.8 | 5.4 | -0.9 | | |
1970/3/23 | 月 | 8.3 | 0.3 | 2024/3/23 | 土 | 9.6 | 5.2 | 1.3 | 4.9 | | |
1970/3/24 | 火 | 10.3 | 0.9 | 2024/3/24 | 日 | 12.1 | 8.2 | 1.8 | 7.3 | | |
1970/3/25 | 水 | 11.0 | 0.7 | 2024/3/25 | 月 | 13.7 | 10.1 | 2.7 | 9.4 | ⚡ | 17:02〜継続 |
1970/3/26 | 木 | 11.6 | 2.0 | 2024/3/26 | 火 | 13.5 | 7.7 | 1.9 | 5.7 | ⚡ | 継続〜15:03 |
1970/3/27 | 金 | 17.3 | 2.0 | 2024/3/27 | 水 | 16.5 | 6.9 | -0.8 | 4.9 | | |
1970/3/28 | 土 | 18.8 | 10.3 | 2024/3/28 | 木 | 19.1 | 6.3 | 0.3 | -4.0 | ⚡ | 18:30〜継続 |
1970/3/29 | 日 | 20.6 | 6.4 | 2024/3/29 | 金 | 21.1 | 12.5 | 0.5 | 6.1 | | 継続〜8:54 |
1970/3/30 | 月 | 15.9 | 6.2 | 2024/3/30 | 土 | 21.6 | 14.1 | 5.7 | 7.9 | | |
1970/3/31 | 火 | 16.1 | 4.2 | 2024/3/31 | 日 | 23.0 | 15.0 | 6.9 | 10.8 | ⚡ | 20:02〜継続 |
1970年 | 2024年 | 差 (最高気温) | 差 (最低気温) | ⚡️ 雷注意報 |
年月日 | 曜日 | 最高気温 | 最低気温 | 年月日 | 曜日 | 最高気温 | 最低気温 |
1970/4/1 | 水 | 17.2 | 6.6 | 2024/4/1 | 月 | 21.4 | 11.9 | 4.2 | 5.3 | | 継続〜4:15 |
1970/4/2 | 木 | 18.5 | 5.3 | 2024/4/2 | 火 | 20.2 | 9.7 | 1.7 | 4.4 | | |
1970/4/3 | 金 | 11.3 | 8.5 | 2024/4/3 | 水 | 15.9 | 13.2 | 4.6 | 4.7 | ⚡ | 4:37〜22:36 |
1970/4/4 | 土 | 11.1 | 7.2 | 2024/4/4 | 木 | 19.3 | 11.8 | 8.2 | 4.6 | | |
1970/4/5 | 日 | 14.5 | 6.9 | 2024/4/5 | 金 | 19.1 | 11.1 | 4.6 | 4.2 | | |
1970/4/6 | 月 | 18.1 | 4.3 | 2024/4/6 | 土 | 22.1 | 11.7 | 4.0 | 7.4 | | |
1970/4/7 | 火 | 19.8 | 10.2 | 2024/4/7 | 日 | 24.3 | 14.4 | 4.5 | 4.2 | | |
1970/4/8 | 水 | 19.8 | 7.0 | 2024/4/8 | 月 | 21.8 | 16.3 | 2.0 | 9.3 | ⚡ | 21:34〜継続 |
1970/4/9 | 木 | 15.9 | 10.4 | 2024/4/9 | 火 | 16.6 | 8.9 | 0.7 | -1.5 | | 継続〜7:32 |
1970/4/10 | 金 | 17.6 | 10.9 | 2024/4/10 | 水 | 18.9 | 6.9 | 1.3 | -4.0 | | |
1970/4/11 | 土 | 15.5 | 11.1 | 2024/4/11 | 木 | 21.7 | 11.2 | 6.2 | 0.1 | | |
1970/4/12 | 日 | 16.4 | 9.7 | 2024/4/12 | 金 | 25.0 | 13.0 | 8.6 | 3.3 | | |
1970/4/13 | 月 | 13.3 | 7.5 | 2024/4/13 | 土 | 25.6 | 13.3 | 12.3 | 5.8 | | |
1970/4/14 | 火 | 15.1 | 4.6 | 2024/4/14 | 日 | 24.3 | 13.7 | 9.2 | 9.1 | | |
1970/4/15 | 水 | 19.9 | 6.1 | 2024/4/15 | 月 | 23.3 | 15.2 | 3.4 | 9.1 | | |
1970/4/16 | 木 | 22.1 | 10.9 | 2024/4/16 | 火 | 26.0 | 16.4 | 3.9 | 5.5 | ⚡ | 4:12〜継続 |
1970/4/17 | 金 | 21.3 | 14.4 | 2024/4/17 | 水 | 25.6 | 16.1 | 4.3 | 1.7 | | 継続〜4:00 |
1970/4/18 | 土 | 19.4 | 14.7 | 2024/4/18 | 木 | 21.2 | 14.1 | 1.8 | -0.6 | | |
1970/4/19 | 日 | 20.3 | 13.9 | 2024/4/19 | 金 | 22.6 | 13.6 | 2.3 | -0.3 | | |
1970/4/20 | 月 | 20.0 | 13.7 | 2024/4/20 | 土 | 25.3 | 13.5 | 5.3 | -0.2 | | |
1970/4/21 | 火 | 21.1 | 12.0 | 2024/4/21 | 日 | 19.7 | 15.6 | -1.4 | 3.6 | | |
1970/4/22 | 水 | 19.3 | 10.3 | 2024/4/22 | 月 | 25.0 | 16.0 | 5.7 | 5.7 | | |
1970/4/23 | 木 | 21.8 | 8.6 | 2024/4/23 | 火 | 21.4 | 16.5 | -0.4 | 7.9 | | |
1970/4/24 | 金 | 21.8 | 13.6 | 2024/4/24 | 水 | 24.9 | 16.4 | 3.1 | 2.8 | | |
1970/4/25 | 土 | 17.1 | 12.8 | 2024/4/25 | 木 | 23.5 | 14.7 | 6.4 | 1.9 | | |
1970/4/26 | 日 | 23.4 | 13.9 | 2024/4/26 | 金 | 24.3 | 14.5 | 0.9 | 0.6 | | |
1970/4/27 | 月 | 21.7 | 12.7 | 2024/4/27 | 土 | 21.4 | 17.2 | -0.3 | 4.5 | | |
1970/4/28 | 火 | 17.9 | 11.6 | 2024/4/28 | 日 | 27.1 | 15.9 | 9.2 | 4.3 | | |
1970/4/29 | 水 | 18.6 | 11.8 | 2024/4/29 | 月 | 24.6 | 17.9 | 6.0 | 6.1 | | 23:42〜継続 |
1970/4/30 | 木 | 21.5 | 12.3 | 2024/4/30 | 火 | 25.1 | 17.6 | 3.6 | 5.3 | | 継続〜4:31 |
1970年 | 2024年 | 差 (最高気温) | 差 (最低気温) | ⚡️ 雷注意報 |
年月日 | 曜日 | 最高気温 | 最低気温 | 年月日 | 曜日 | 最高気温 | 最低気温 |
1970/5/1 | 金 | 22.3 | 9.4 | 2024/5/1 | 水 | 18.2 | 13.1 | -4.1 | 3.7 | | |
1970/5/2 | 土 | 22.1 | 14.7 | 2024/5/2 | 木 | 22.9 | 12.4 | 0.8 | -2.3 | | |
1970/5/3 | 日 | 18.0 | 14.6 | 2024/5/3 | 金 | 24.5 | 12.8 | 6.5 | -1.8 | | |
1970/5/4 | 月 | 20.5 | 14.4 | 2024/5/4 | 土 | 27.3 | 14.9 | 6.8 | 0.5 | | |
1970/5/5 | 火 | 20.8 | 16.2 | 2024/5/5 | 日 | 25.6 | 15.9 | 4.8 | -0.3 | | |
1970/5/6 | 水 | 18.9 | 15.0 | 2024/5/6 | 月 | 25.5 | 17.8 | 6.6 | 2.8 | ⚡ | 15:35〜継続 |
1970/5/7 | 木 | 18.0 | 14.9 | 2024/5/7 | 火 | 22.5 | 17.7 | 4.5 | 2.8 | | 継続〜6:02 |
1970/5/8 | 金 | 20.4 | 16.2 | 2024/5/8 | 水 | 21.1 | 12.3 | 0.7 | -3.9 | | |
1970/5/9 | 土 | 27.4 | 15.2 | 2024/5/9 | 木 | 20.1 | 12.0 | -7.3 | -3.2 | | |
1970/5/10 | 日 | 26.4 | 18.3 | 2024/5/10 | 金 | 24.1 | 9.8 | -2.3 | -8.5 | | |
1970/5/11 | 月 | 19.8 | 15.1 | 2024/5/11 | 土 | 25.7 | 13.7 | 5.9 | -1.4 | | |
1970/5/12 | 火 | 21.4 | 12.9 | 2024/5/12 | 日 | 25.1 | 18.1 | 3.7 | 5.2 | ⚡ | 15:32〜継続 |
1970/5/13 | 水 | 23.4 | 12.7 | 2024/5/13 | 月 | 18.9 | 13.2 | -4.5 | 0.5 | | 継続〜5:40 |
1970/5/14 | 木 | 24.7 | 11.9 | 2024/5/14 | 火 | 25.5 | 10.7 | 0.8 | -1.2 | | |
1970/5/15 | 金 | 24.0 | 12.8 | 2024/5/15 | 水 | 24.5 | 16.1 | 0.5 | 3.3 | ⚡ | 21:27〜継続 |
1970/5/16 | 土 | 24.7 | 15.7 | 2024/5/16 | 木 | 22.5 | 15.8 | -2.2 | 0.1 | ⚡ | 継続〜18:21 |
1970/5/17 | 日 | 23.6 | 15.9 | 2024/5/17 | 金 | 24.1 | 15.6 | 0.5 | -0.3 | | |
1970/5/18 | 月 | 27.7 | 12.5 | 2024/5/18 | 土 | 29.0 | 15.3 | 1.3 | 2.8 | | |
1970/5/19 | 火 | 27.1 | 15.3 | 2024/5/19 | 日 | 21.8 | 14.6 | -5.3 | -0.7 | | |
1970/5/20 | 水 | 20.7 | 16.0 | 2024/5/20 | 月 | 24.0 | 14.6 | 3.3 | -1.4 | | |
1970/5/21 | 木 | 23.8 | 15.8 | 2024/5/21 | 火 | 26.3 | 16.1 | 2.5 | 0.3 | | |
1970/5/22 | 金 | 26.7 | 13.7 | 2024/5/22 | 水 | 25.9 | 14.6 | -0.8 | 0.9 | | |
1970/5/23 | 土 | 24.8 | 16.1 | 2024/5/23 | 木 | 25.9 | 18.7 | 1.1 | 2.6 | | |
1970/5/24 | 日 | 26.0 | 17.4 | 2024/5/24 | 金 | 27.2 | 18.4 | 1.2 | 1.0 | | |
1970/5/25 | 月 | 27.2 | 17.5 | 2024/5/25 | 土 | 27.0 | 16.5 | -0.2 | -1.0 | | |
1970/5/26 | 火 | 26.0 | 19.4 | 2024/5/26 | 日 | 27.5 | 14.9 | 1.5 | -4.5 | | |
1970/5/27 | 水 | 27.3 | 18.0 | 2024/5/27 | 月 | 27.4 | 18.5 | 0.1 | 0.5 | ⚡ | 4:09〜継続 |
1970/5/28 | 木 | 25.7 | 18.0 | 2024/5/28 | 火 | 23.1 | 15.7 | -2.6 | -2.3 | ⚡ | 継続〜17:57 |
1970/5/29 | 金 | 25.8 | 15.6 | 2024/5/29 | 水 | 24.6 | 16.1 | -1.2 | 0.5 | | |
1970/5/30 | 土 | 27.7 | 14.7 | 2024/5/30 | 木 | 27.2 | 14.5 | -0.5 | -0.2 | | |
1970/5/31 | 日 | 27.8 | 17.2 | 2024/5/31 | 金 | 21.9 | 16.7 | -5.9 | -0.5 | | |
1970年 | 2024年 | 差 (最高気温) | 差 (最低気温) | ⚡️ 雷注意報 |
年月日 | 曜日 | 最高気温 | 最低気温 | 年月日 | 曜日 | 最高気温 | 最低気温 |
1970/6/1 | 月 | 21.2 | 16.4 | 2024/6/1 | 土 | 27.3 | 15.3 | 6.1 | -1.1 | | |
1970/6/2 | 火 | 25.7 | 15.8 | 2024/6/2 | 日 | 26.4 | 17.6 | 0.7 | 1.8 | ⚡ | 4:10〜20:49 |
1970/6/3 | 水 | 24.0 | 14.6 | 2024/6/3 | 月 | 26.1 | 16.2 | 2.1 | 1.6 | | |
1970/6/4 | 木 | 25.0 | 18.2 | 2024/6/4 | 火 | 25.6 | 16.3 | 0.6 | -1.9 | | |
1970/6/5 | 金 | 23.6 | 17.4 | 2024/6/5 | 水 | 28.6 | 16.9 | 5.0 | -0.5 | | |
1970/6/6 | 土 | 26.1 | 15.4 | 2024/6/6 | 木 | 26.2 | 17.6 | 0.1 | 2.2 | | |
1970/6/7 | 日 | 28.6 | 15.2 | 2024/6/7 | 金 | 29.4 | 19.3 | 0.8 | 4.1 | | |
1970/6/8 | 月 | 27.4 | 17.1 | 2024/6/8 | 土 | 30.1 | 19.0 | 2.7 | 1.9 | | |
1970/6/9 | 火 | 25.5 | 17.3 | 2024/6/9 | 日 | 22.5 | 17.8 | -3.0 | 0.5 | | |
1970/6/10 | 水 | 22.5 | 18.8 | 2024/6/10 | 月 | 28.9 | 17.8 | 6.4 | -1.0 | | |
1970/6/11 | 木 | 20.1 | 17.7 | 2024/6/11 | 火 | 30.0 | 19.7 | 9.9 | 2.0 | | |
1970/6/12 | 金 | 23.7 | 18.7 | 2024/6/12 | 水 | 30.8 | 21.2 | 7.1 | 2.5 | | |
1970/6/13 | 土 | 28.1 | 19.9 | 2024/6/13 | 木 | 33.2 | 22.4 | 5.1 | 2.5 | ⚡ | 19:07〜20:57 |
1970/6/14 | 日 | 25.9 | 20.9 | 2024/6/14 | 金 | 34.1 | 22.0 | 8.2 | 1.1 | ⚡ | 9:41〜20:07 |
1970/6/15 | 月 | 26.4 | 19.8 | 2024/6/15 | 土 | 30.6 | 21.5 | 4.2 | 1.7 | | |
1970/6/16 | 火 | 20.9 | 17.4 | 2024/6/16 | 日 | 30.6 | 20.8 | 9.7 | 3.4 | ⚡ | 9:30〜23:23 |
1970/6/17 | 水 | 24.2 | 17.3 | 2024/6/17 | 月 | 28.1 | 20.2 | 3.9 | 2.9 | ⚡ | 18:15〜継続 |
1970/6/18 | 木 | 24.9 | 19.0 | 2024/6/18 | 火 | 26.1 | 18.0 | 1.2 | -1.0 | ⚡ | 継続〜11:15 |
1970/6/19 | 金 | 24.7 | 18.7 | 2024/6/19 | 水 | 31.2 | 19.0 | 6.5 | 0.3 | | |
1970/6/20 | 土 | 24.1 | 19.0 | 2024/6/20 | 木 | 29.0 | 21.9 | 4.9 | 2.9 | | |
1970/6/21 | 日 | 22.1 | 18.6 | 2024/6/21 | 金 | 28.7 | 18.2 | 6.6 | -0.4 | | |
1970/6/22 | 月 | 21.1 | 18.8 | 2024/6/22 | 土 | 30.4 | 21.2 | 9.3 | 2.4 | ⚡ | 9:40〜継続 |
1970/6/23 | 火 | 23.5 | 18.2 | 2024/6/23 | 日 | 27.4 | 22.4 | 3.9 | 4.2 | ⚡ | 継続〜継続 |
1970/6/24 | 水 | 24.8 | 20.1 | 2024/6/24 | 月 | 28.8 | 24.3 | 4.0 | 4.2 | | 継続〜4:20 |
1970/6/25 | 木 | 21.5 | 19.1 | 2024/6/25 | 火 | 28.2 | 24.3 | 6.7 | 5.2 | | |
1970/6/26 | 金 | 23.9 | 19.2 | 2024/6/26 | 水 | 29.4 | 23.7 | 5.5 | 4.5 | | |
1970/6/27 | 土 | 26.0 | 20.9 | 2024/6/27 | 木 | 26.4 | 22.1 | 0.4 | 1.2 | ⚡ | 10:20〜継続 |
1970/6/28 | 日 | 30.2 | 20.0 | 2024/6/28 | 金 | 25.3 | 21.2 | -4.9 | 1.2 | ⚡ | 継続〜継続 |
1970/6/29 | 月 | 29.8 | 18.4 | 2024/6/29 | 土 | 29.9 | 23.1 | 0.1 | 4.7 | ⚡ | 継続※継続 |
1970/6/30 | 火 | 24.0 | 20.8 | 2024/6/30 | 日 | 31.7 | 23.8 | 7.7 | 3.0 | ⚡ | 継続〜継続 |
1970年 | 2024年 | 差 (最高気温) | 差 (最低気温) | ⚡️ 雷注意報 |
年月日 | 曜日 | 最高気温 | 最低気温 | 年月日 | 曜日 | 最高気温 | 最低気温 |
1970/7/1 | 水 | 27.8 | 19.9 | 2024/7/1 | 月 | 27.8 | 24.1 | 0.0 | 4.2 | ⚡ | 継続〜継続 |
1970/7/2 | 木 | 30.7 | 21.5 | 2024/7/2 | 火 | 28.5 | 24.3 | -2.2 | 2.8 | ⚡ | 継続〜20:20 |
1970/7/3 | 金 | 31.3 | 21.9 | 2024/7/3 | 水 | 33.8 | 25.3 | 2.5 | 3.4 | | |
1970/7/4 | 土 | 28.7 | 24.1 | 2024/7/4 | 木 | 33.2 | 26.1 | 4.5 | 2.0 | ⚡ | 9:51〜20:25 |
1970/7/5 | 日 | 29.0 | 22.7 | 2024/7/5 | 金 | 35.4 | 27.5 | 6.4 | 4.8 | | |
1970/7/6 | 月 | 25.1 | 20.4 | 2024/7/6 | 土 | 35.3 | 28.1 |
10.2 | 7.7 | ⚡ | 4:23〜18:08 |
1970/7/7 | 火 | 30.3 | 20.8 | 2024/7/7 | 日 | 34.8 | 26.9 | 4.5 | 6.1 | | |
1970/7/8 | 水 | 23.7 | 21.0 | 2024/7/8 | 月 | 35.1 | 28.1 |
11.4 | 7.1 | ⚡ | 9:46〜20:03 |
1970/7/9 | 木 | 30.2 | 21.1 | 2024/7/9 | 火 | 34.2 | 27.5 | 4.0 | 6.4 | ⚡ | 5:11〜継続 |
1970/7/10 | 金 | 28.5 | 21.5 | 2024/7/10 | 水 | 32.8 | 27.4 | 4.3 | 5.9 | ⚡ | 継続〜継続 |
1970/7/11 | 土 | 28.1 | 23.0 | 2024/7/11 | 木 | 27.5 | 23.7 | -0.6 | 0.7 | ⚡ | 継続〜継続 |
1970/7/12 | 日 | 28.1 | 22.9 | 2024/7/12 | 金 | 27.3 | 21.3 | -0.8 | -1.6 | ⚡ | 継続※継続 |
1970/7/13 | 月 | 28.3 | 22.7 | 2024/7/13 | 土 | 30.2 | 23.6 | 1.9 | 0.9 | ⚡ | 継続〜継続 |
1970/7/14 | 火 | 30.4 | 24.3 | 2024/7/14 | 日 | 29.1 | 24.1 | -1.3 | -0.2 | ⚡ | 継続〜継続 |
1970/7/15 | 水 | 30.2 | 24.6 | 2024/7/15 | 月 | 31.0 | 25.9 | 0.8 | 1.3 | ⚡ | 継続〜継続 |
1970/7/16 | 木 | 29.1 | 23.9 | 2024/7/16 | 火 | 32.2 | 22.6 | 3.1 | -1.3 | ⚡ | 継続〜22:35 |
1970/7/17 | 金 | 31.7 | 24.1 | 2024/7/17 | 水 | 34.3 | 25.9 | 2.6 | 1.8 | ⚡ | 4:15〜20:07 |
1970/7/18 | 土 | 33.7 | 25.9 | 2024/7/18 | 木 | 34.9 | 26.2 | 1.2 | 0.3 | ⚡ | 16:33〜継続 |
1970/7/19 | 日 | 31.5 | 25.6 | 2024/7/19 | 金 | 35.2 | 27.6 | 3.7 | 2.0 | ⚡ | 継続〜継続 |
1970/7/20 | 月 | 34.0 | 24.1 | 2024/7/20 | 土 | 34.4 | 28.5 |
0.4 | 4.4 | ⚡ | 継続〜20:45 |
1970/7/21 | 火 | 33.5 | 26.5 | 2024/7/21 | 日 | 36.3 | 27.8 | 2.8 | 1.3 | ⚡ | 9:30〜21:47 |
1970/7/22 | 水 | 35.3 | 24.7 | 2024/7/22 | 月 | 36.4 | 28.5 |
1.1 | 3.8 | ⚡ | 4:15〜21:13 |
1970/7/23 | 木 | 35.5 | 25.5 | 2024/7/23 | 火 | 35.6 | 29.0 |
0.1 | 3.5 | ⚡ | 20:30〜継続 |
1970/7/24 | 金 | 32.7 | 26.7 | 2024/7/24 | 水 | 35.5 | 28.6 |
2.8 | 1.9 | ⚡ | 継続〜継続 |
1970/7/25 | 土 | 32.4 | 25.7 | 2024/7/25 | 木 | 34.5 | 27.6 | 2.1 | 1.9 | ⚡ | 継続〜継続 |
1970/7/26 | 日 | 33.5 | 25.0 | 2024/7/26 | 金 | 35.7 | 29.1 |
2.2 | 4.1 | ⚡ | 継続〜20:48 |
1970/7/27 | 月 | 34.5 | 26.4 | 2024/7/27 | 土 | 35.2 | 29.0 |
0.7 | 2.6 | | |
1970/7/28 | 火 | 33.0 | 26.4 | 2024/7/28 | 日 | 36.6 | 28.8 | 3.6 | 2.4 | ⚡ | 9:48〜20:50 |
1970/7/29 | 水 | 34.7 | 26.2 | 2024/7/29 | 月 | 35.7 | 28.7 |
1.0 | 2.5 | | |
1970/7/30 | 木 | 33.0 | 25.5 | 2024/7/30 | 火 | 35.0 | 29.3 |
2.0 | 3.8 | ⚡ | 9:32〜20:39 |
1970/7/31 | 金 | 30.3 | 24.7 | 2024/7/31 | 水 | 34.9 | 28.3 | 4.6 | 3.6 | | |
1970年 | 2024年 | 差 (最高気温) | 差 (最低気温) | ⚡️ 雷注意報 |
年月日 | 曜日 | 最高気温 | 最低気温 | 年月日 | 曜日 | 最高気温 | 最低気温 |
1970/8/1 | 土 | 31.8 | 24.9 | 2024/8/1 | 木 | 37.3 | 27.0 | 5.5 | 2.1 | | |
1970/8/2 | 日 | 32.3 | 25.8 | 2024/8/2 | 金 | 37.8 | 28.5 | 5.5 | 2.7 | | |
1970/8/3 | 月 | 33.1 | 26.3 | 2024/8/3 | 土 | 37.8 | 28.5 | 4.7 | 2.2 | ⚡ | 9:34〜22:24 |
1970/8/4 | 火 | 33.7 | 26.8 | 2024/8/4 | 日 | 38.3 | 29.0 | 4.6 | 2.2 | ⚡ | 4:03〜継続 |
1970/8/5 | 水 | 35.9 | 27.1 | 2024/8/5 | 月 | 35.3 | 28.7 |
-0.6 | 1.6 | ⚡ | 継続〜継続 |
1970/8/6 | 木 | 35.5 | 26.9 | 2024/8/6 | 火 | 36.7 | 25.6 | 1.2 | -1.3 | ⚡ | 継続〜23:04 |
1970/8/7 | 金 | 30.2 | 24.0 | 2024/8/7 | 水 | 35.9 | 26.3 | 5.7 | 2.3 | ⚡ | 9:35〜18:28 |
1970/8/8 | 土 | 31.0 | 23.9 | 2024/8/8 | 木 | 36.1 | 25.3 | 5.1 | 1.4 | | |
1970/8/9 | 日 | 33.6 | 25.0 | 2024/8/9 | 金 | 37.0 | 26.9 | 3.4 | 1.9 | ⚡ | 4:04〜20:52 |
1970/8/10 | 月 | 34.2 | 24.1 | 2024/8/10 | 土 | 34.8 | 27.1 | 0.6 | 3.0 | | |
1970/8/11 | 火 | 33.2 | 23.7 | 2024/8/11 | 日 | 35.1 | 26.1 | 1.9 | 2.4 | | |
1970/8/12 | 水 | 33.3 | 23.8 | 2024/8/12 | 月 | 35.8 | 26.4 | 2.5 | 2.6 | | |
1970/8/13 | 木 | 32.0 | 22.8 | 2024/8/13 | 火 | 37.6 | 27.0 | 5.6 | 4.2 | ⚡ | 9:47〜23:04 |
1970/8/14 | 金 | 27.1 | 25.2 | 2024/8/14 | 水 | 38.1 | 28.1 | 11.0 | 2.9 | ⚡ | 9:35〜継続 |
1970/8/15 | 土 | 30.3 | 25.1 | 2024/8/15 | 木 | 37.6 | 27.0 | 7.3 | 1.9 | ⚡ | 継続〜22:36 |
1970/8/16 | 日 | 33.1 | 25.0 | 2024/8/16 | 金 | 33.7 | 27.6 | 0.6 | 2.6 | | |
1970/8/17 | 月 | 33.1 | 24.7 | 2024/8/17 | 土 | 33.5 | 27.3 | 0.4 | 2.6 | | |
1970/8/18 | 火 | 27.2 | 24.3 | 2024/8/18 | 日 | 37.1 | 26.4 | 9.9 | 2.1 | | |
1970/8/19 | 水 | 32.5 | 23.8 | 2024/8/19 | 月 | 31.2 | 26.1 | -1.3 | 2.3 | ⚡ | 4:09〜継続 |
