【万博大丈夫?】1970年/2023年 大阪の気温比較表【熱中症ヤバい🌡】
2025年に大阪市内の埋立地である「夢洲(ゆめしま)」で開催される万博。(正式名称:2025年日本国際博覧会、略称:大阪・関⻄万博)
大阪では1970年に吹田市の千里丘陵で開催された「日本万国博覧会(EXPO'70)」から55年ぶり、2回目の開催となります。
2025年の大阪万博は、万博の中でも5年ごとに開催される最大規模の「登録博」に区分されているようですが、
「地元大阪でも(利権関係者以外)ほとんど興味を持っている人がいない」とか
「予算がどんどん膨らみ税金垂れ流し状態」とか
「予算だけでなく地盤もユルユル、災害時の避難路は橋1本と海底トンネル1本だけ」とか
「海外パビリオンの建築がまだほとんど始まっておらずそもそも間に合うのか」とか
「資材高騰・人材不足の中、割に合わず建設業界に敬遠されている」とか
「一方、USJとTDLとTDS全部足した入場者数の1.6倍(半年で2800万人)で皮算用w」とか
「マスコットキャラがキモい」とか
「閉幕後は全部使い捨てってSDGsにケンカ売ってるよね」とか
「外側のリングを先に作って中のパビリオン工事が、、、って段取り中学生レベルかよw」とか、
とにかく全く良い話を聞いたことが無く、素人目にも非常にヤバい状況となっております。(2024年2月現在)
当方、建設業界にも維新政治にもあまり興味が無く、余計なことを言って面倒なことになるのもイヤなので、当サイトでは客観的なデータである「気温」を1970年と比較することにより2025年大阪万博のヤバさを検証していきます。
まずは下の比較表をご覧下さい。
猛暑日・真夏日等に着色していますので、比較表をざっと見ていただくだけで、2023年の大阪は温暖化・ヒートアイランド現象が進み、1970年の大阪とはもはや全く別の都市であることがお分かりかと思います。
比較表の後にいくつかの項目の分析について掲載しています。
※いずれも気象庁の公式データで比較しています。
(観測地点データ:大阪)
・1970年:北緯34度40分60秒、東経135度31分8.7秒
・2023年:北緯34度40分54秒、東経135度31分4秒
|
【万博大丈夫?】1970年/2023年 大阪の気温比較表【熱中症ヤバい】
1970年 | 2023年 | 差 (最高気温) | 差 (最低気温) |
年月日 | 曜日 | 最高気温 | 最低気温 | 年月日 | 曜日 | 最高気温 | 最低気温 |
1970/3/1 | 日 | 7.9 | 1.9 | 2023/3/1 | 水 | 18.8 | 6.1 | 10.9 | 4.2 |
1970/3/2 | 月 | 6.8 | 0.3 | 2023/3/2 | 木 | 13.2 | 4.9 | 6.4 | 4.6 |
1970/3/3 | 火 | 5.5 | 1.7 | 2023/3/3 | 金 | 11.6 | 5.0 | 6.1 | 3.3 |
1970/3/4 | 水 | 8.4 | 2.0 | 2023/3/4 | 土 | 16.5 | 4.1 | 8.1 | 2.1 |
1970/3/5 | 木 | 6.8 | 2.0 | 2023/3/5 | 日 | 14.8 | 6.5 | 8.0 | 4.5 |
1970/3/6 | 金 | 8.7 | 2.1 | 2023/3/6 | 月 | 15.9 | 4.2 | 7.2 | 2.1 |
1970/3/7 | 土 | 8.2 | 0.2 | 2023/3/7 | 火 | 17.0 | 5.7 | 8.8 | 5.5 |
1970/3/8 | 日 | 10.5 | 2.3 | 2023/3/8 | 水 | 19.8 | 7.2 | 9.3 | 4.9 |
1970/3/9 | 月 | 13.7 | 0.0 | 2023/3/9 | 木 | 21.1 | 8.9 | 7.4 | 8.9 |
1970/3/10 | 火 | 10.9 | 6.4 | 2023/3/10 | 金 | 21.7 | 13.2 | 10.8 | 6.8 |
1970/3/11 | 水 | 10.0 | 3.1 | 2023/3/11 | 土 | 24.6 | 9.6 | 14.6 | 6.5 |
1970/3/12 | 木 | 8.8 | 1.9 | 2023/3/12 | 日 | 22.3 | 12.0 | 13.5 | 10.1 |
1970/3/13 | 金 | 3.9 | 0.9 | 2023/3/13 | 月 | 17.8 | 6.0 | 13.9 | 5.1 |
1970/3/14 | 土 | 9.8 | 0.1 | 2023/3/14 | 火 | 16.2 | 4.5 | 6.4 | 4.4 |
1970/3/15 | 日 | 13.4 | 1.3 | 2023/3/15 | 水 | 19.8 | 7.1 | 6.4 | 5.8 |
1970/3/16 | 月 | 13.3 | 5.9 | 2023/3/16 | 木 | 21.5 | 10.4 | 8.2 | 4.5 |
1970/3/17 | 火 | 8.4 | 2.7 | 2023/3/17 | 金 | 15.8 | 8.1 | 7.4 | 5.4 |
1970/3/18 | 水 | 9.1 | 2.1 | 2023/3/18 | 土 | 13.5 | 7.9 | 4.4 | 5.8 |
1970/3/19 | 木 | 7.0 | 1.2 | 2023/3/19 | 日 | 16.9 | 6.7 | 9.9 | 5.5 |
1970/3/20 | 金 | 6.4 | 0.2 | 2023/3/20 | 月 | 18.8 | 6.7 | 12.4 | 6.5 |
1970/3/21 | 祝 | 8.6 | -0.3 | 2023/3/21 | 祝 | 16.6 | 11.2 | 8.0 | 11.5 |
1970/3/22 | 日 | 6.9 | 2.7 | 2023/3/22 | 水 | 25.2 | 12.0 | 18.3 | 9.3 |
1970/3/23 | 月 | 8.3 | 0.3 | 2023/3/23 | 木 | 19.9 | 16.5 | 11.6 | 16.2 |
1970/3/24 | 火 | 10.3 | 0.9 | 2023/3/24 | 金 | 21.3 | 13.6 | 11.0 | 12.7 |
1970/3/25 | 水 | 11.0 | 0.7 | 2023/3/25 | 土 | 16.7 | 9.0 | 5.7 | 8.3 |
1970/3/26 | 木 | 11.6 | 2.0 | 2023/3/26 | 日 | 12.7 | 10.3 | 1.1 | 8.3 |
1970/3/27 | 金 | 17.3 | 2.0 | 2023/3/27 | 月 | 17.3 | 8.9 | 0.0 | 6.9 |
1970/3/28 | 土 | 18.8 | 10.3 | 2023/3/28 | 火 | 18.4 | 6.8 | -0.4 | -3.5 |
1970/3/29 | 日 | 20.6 | 6.4 | 2023/3/29 | 水 | 19.2 | 7.3 | -1.4 | 0.9 |
1970/3/30 | 月 | 15.9 | 6.2 | 2023/3/30 | 木 | 20.9 | 7.3 | 5.0 | 1.1 |
1970/3/31 | 火 | 16.1 | 4.2 | 2023/3/31 | 金 | 22.2 | 10.6 | 6.1 | 6.4 |
1970年 | 2023年 | 差 (最高気温) | 差 (最低気温) |
年月日 | 曜日 | 最高気温 | 最低気温 | 年月日 | 曜日 | 最高気温 | 最低気温 |
1970/4/1 | 水 | 17.2 | 6.6 | 2023/4/1 | 土 | 25.1 | 10.4 | 7.9 | 3.8 |
1970/4/2 | 木 | 18.5 | 5.3 | 2023/4/2 | 日 | 23.3 | 10.9 | 4.8 | 5.6 |
1970/4/3 | 金 | 11.3 | 8.5 | 2023/4/3 | 月 | 21.7 | 11.2 | 10.4 | 2.7 |
1970/4/4 | 土 | 11.1 | 7.2 | 2023/4/4 | 火 | 21.4 | 10.0 | 10.3 | 2.8 |
1970/4/5 | 日 | 14.5 | 6.9 | 2023/4/5 | 水 | 20.7 | 14.5 | 6.2 | 7.6 |
1970/4/6 | 月 | 18.1 | 4.3 | 2023/4/6 | 木 | 22.5 | 14.4 | 4.4 | 10.1 |
1970/4/7 | 火 | 19.8 | 10.2 | 2023/4/7 | 金 | 19.7 | 13.0 | -0.1 | 2.8 |
1970/4/8 | 水 | 19.8 | 7.0 | 2023/4/8 | 土 | 16.1 | 10.4 | -3.7 | 3.4 |
1970/4/9 | 木 | 15.9 | 10.4 | 2023/4/9 | 日 | 17.8 | 7.2 | 1.9 | -3.2 |
1970/4/10 | 金 | 17.6 | 10.9 | 2023/4/10 | 月 | 20.8 | 8.6 | 3.2 | -2.3 |
1970/4/11 | 土 | 15.5 | 11.1 | 2023/4/11 | 火 | 24.0 | 12.2 | 8.5 | 1.1 |
1970/4/12 | 日 | 16.4 | 9.7 | 2023/4/12 | 水 | 20.4 | 10.9 | 4.0 | 1.2 |
1970/4/13 | 月 | 13.3 | 7.5 | 2023/4/13 | 木 | 21.9 | 8.3 | 8.6 | 0.8 |
1970/4/14 | 火 | 15.1 | 4.6 | 2023/4/14 | 金 | 22.2 | 11.9 | 7.1 | 7.3 |
1970/4/15 | 水 | 19.9 | 6.1 | 2023/4/15 | 土 | 15.3 | 12.3 | -4.6 | 6.2 |
1970/4/16 | 木 | 22.1 | 10.9 | 2023/4/16 | 日 | 19.9 | 12.8 | -2.2 | 1.9 |
1970/4/17 | 金 | 21.3 | 14.4 | 2023/4/17 | 月 | 18.0 | 10.4 | -3.3 | -4.0 |
1970/4/18 | 土 | 19.4 | 14.7 | 2023/4/18 | 火 | 21.5 | 10.0 | 2.1 | -4.7 |
1970/4/19 | 日 | 20.3 | 13.9 | 2023/4/19 | 水 | 19.7 | 16.5 | -0.6 | 2.6 |
1970/4/20 | 月 | 20.0 | 13.7 | 2023/4/20 | 木 | 26.4 | 15.0 | 6.4 | 1.3 |
1970/4/21 | 火 | 21.1 | 12.0 | 2023/4/21 | 金 | 27.4 | 13.5 | 6.3 | 1.5 |
1970/4/22 | 水 | 19.3 | 10.3 | 2023/4/22 | 土 | 20.3 | 10.7 | 1.0 | 0.4 |
1970/4/23 | 木 | 21.8 | 8.6 | 2023/4/23 | 日 | 22.6 | 9.2 | 0.8 | 0.6 |
1970/4/24 | 金 | 21.8 | 13.6 | 2023/4/24 | 月 | 16.8 | 11.3 | -5.0 | -2.3 |
1970/4/25 | 土 | 17.1 | 12.8 | 2023/4/25 | 火 | 16.3 | 10.2 | -0.8 | -2.6 |
1970/4/26 | 日 | 23.4 | 13.9 | 2023/4/26 | 水 | 16.5 | 10.7 | -6.9 | -3.2 |
1970/4/27 | 月 | 21.7 | 12.7 | 2023/4/27 | 木 | 21.1 | 9.9 | -0.6 | -2.8 |
1970/4/28 | 火 | 17.9 | 11.6 | 2023/4/28 | 金 | 22.5 | 11.9 | 4.6 | 0.3 |
1970/4/29 | 祝 | 18.6 | 11.8 | 2023/4/29 | 祝 | 24.0 | 14.6 | 5.4 | 2.8 |
1970/4/30 | 木 | 21.5 | 12.3 | 2023/4/30 | 日 | 19.8 | 14.7 | -1.7 | 2.4 |
1970年 | 2023年 | 差 (最高気温) | 差 (最低気温) |
年月日 | 曜日 | 最高気温 | 最低気温 | 年月日 | 曜日 | 最高気温 | 最低気温 |
1970/5/1 | 金 | 22.3 | 9.4 | 2023/5/1 | 月 | 22.7 | 11.3 | 0.4 | 1.9 |
1970/5/2 | 土 | 22.1 | 14.7 | 2023/5/2 | 火 | 22.9 | 11.7 | 0.8 | -3.0 |
1970/5/3 | 祝 | 18.0 | 14.6 | 2023/5/3 | 祝 | 23.2 | 11.9 | 5.2 | -2.7 |
1970/5/4 | 月 | 20.5 | 14.4 | 2023/5/4 | 祝 | 24.2 | 16.0 | 3.7 | 1.6 |
1970/5/5 | 祝 | 20.8 | 16.2 | 2023/5/5 | 祝 | 25.9 | 16.5 | 5.1 | 0.3 |
1970/5/6 | 水 | 18.9 | 15.0 | 2023/5/6 | 土 | 27.2 | 19.3 | 8.3 | 4.3 |
1970/5/7 | 木 | 18.0 | 14.9 | 2023/5/7 | 日 | 20.7 | 14.6 | 2.7 | -0.3 |
1970/5/8 | 金 | 20.4 | 16.2 | 2023/5/8 | 月 | 19.5 | 13.3 | -0.9 | -2.9 |
1970/5/9 | 土 | 27.4 | 15.2 | 2023/5/9 | 火 | 23.8 | 11.7 | -3.6 | -3.5 |
1970/5/10 | 日 | 26.4 | 18.3 | 2023/5/10 | 水 | 25.4 | 13.2 | -1.0 | -5.1 |
1970/5/11 | 月 | 19.8 | 15.1 | 2023/5/11 | 木 | 25.9 | 14.2 | 6.1 | -0.9 |
1970/5/12 | 火 | 21.4 | 12.9 | 2023/5/12 | 金 | 26.4 | 11.9 | 5.0 | -1.0 |
1970/5/13 | 水 | 23.4 | 12.7 | 2023/5/13 | 土 | 23.5 | 15.3 | 0.1 | 2.6 |
1970/5/14 | 木 | 24.7 | 11.9 | 2023/5/14 | 日 | 19.8 | 15.0 | -4.9 | 3.1 |
1970/5/15 | 金 | 24.0 | 12.8 | 2023/5/15 | 月 | 26.4 | 15.9 | 2.4 | 3.1 |
1970/5/16 | 土 | 24.7 | 15.7 | 2023/5/16 | 火 | 27.1 | 15.3 | 2.4 | -0.4 |
1970/5/17 | 日 | 23.6 | 15.9 | 2023/5/17 | 水 | 30.3 | 18.3 | 6.7 | 2.4 |
1970/5/18 | 月 | 27.7 | 12.5 | 2023/5/18 | 木 | 27.7 | 19.5 | 0.0 | 7.0 |
1970/5/19 | 火 | 27.1 | 15.3 | 2023/5/19 | 金 | 20.7 | 17.6 | -6.4 | 2.3 |
1970/5/20 | 水 | 20.7 | 16.0 | 2023/5/20 | 土 | 24.7 | 17.6 | 4.0 | 1.6 |
1970/5/21 | 木 | 23.8 | 15.8 | 2023/5/21 | 日 | 28.0 | 16.9 | 4.2 | 1.1 |
1970/5/22 | 金 | 26.7 | 13.7 | 2023/5/22 | 月 | 28.6 | 15.7 | 1.9 | 2.0 |
1970/5/23 | 土 | 24.8 | 16.1 | 2023/5/23 | 火 | 23.6 | 15.5 | -1.2 | -0.6 |
1970/5/24 | 日 | 26.0 | 17.4 | 2023/5/24 | 水 | 24.7 | 13.9 | -1.3 | -3.5 |
1970/5/25 | 月 | 27.2 | 17.5 | 2023/5/25 | 木 | 26.2 | 15.2 | -1.0 | -2.3 |
1970/5/26 | 火 | 26.0 | 19.4 | 2023/5/26 | 金 | 26.3 | 19.1 | 0.3 | -0.3 |
1970/5/27 | 水 | 27.3 | 18.0 | 2023/5/27 | 土 | 26.9 | 18.5 | -0.4 | 0.5 |
1970/5/28 | 木 | 25.7 | 18.0 | 2023/5/28 | 日 | 27.5 | 20.0 | 1.8 | 2.0 |
1970/5/29 | 金 | 25.8 | 15.6 | 2023/5/29 | 月 | 24.6 | 21.3 | -1.2 | 5.7 |
1970/5/30 | 土 | 27.7 | 14.7 | 2023/5/30 | 火 | 23.5 | 18.7 | -4.2 | 4.0 |
1970/5/31 | 日 | 27.8 | 17.2 | 2023/5/31 | 水 | 25.0 | 17.4 | -2.8 | 0.2 |
1970年 | 2023年 | 差 (最高気温) | 差 (最低気温) |
年月日 | 曜日 | 最高気温 | 最低気温 | 年月日 | 曜日 | 最高気温 | 最低気温 |
1970/6/1 | 月 | 21.2 | 16.4 | 2023/6/1 | 木 | 27.2 | 16.4 | 6.0 | 0.0 |
1970/6/2 | 火 | 25.7 | 15.8 | 2023/6/2 | 金 | 22.0 | 20.5 | -3.7 | 4.7 |
1970/6/3 | 水 | 24.0 | 14.6 | 2023/6/3 | 土 | 26.6 | 17.9 | 2.6 | 3.3 |
1970/6/4 | 木 | 25.0 | 18.2 | 2023/6/4 | 日 | 26.9 | 15.3 | 1.9 | -2.9 |
1970/6/5 | 金 | 23.6 | 17.4 | 2023/6/5 | 月 | 27.6 | 18.7 | 4.0 | 1.3 |
1970/6/6 | 土 | 26.1 | 15.4 | 2023/6/6 | 火 | 23.6 | 16.9 | -2.5 | 1.5 |
1970/6/7 | 日 | 28.6 | 15.2 | 2023/6/7 | 水 | 26.8 | 16.7 | -1.8 | 1.5 |
1970/6/8 | 月 | 27.4 | 17.1 | 2023/6/8 | 木 | 25.2 | 18.6 | -2.2 | 1.5 |
1970/6/9 | 火 | 25.5 | 17.3 | 2023/6/9 | 金 | 26.0 | 18.7 | 0.5 | 1.4 |
1970/6/10 | 水 | 22.5 | 18.8 | 2023/6/10 | 土 | 26.3 | 19.9 | 3.8 | 1.1 |
1970/6/11 | 木 | 20.1 | 17.7 | 2023/6/11 | 日 | 25.4 | 20.3 | 5.3 | 2.6 |
1970/6/12 | 金 | 23.7 | 18.7 | 2023/6/12 | 月 | 24.8 | 21.2 | 1.1 | 2.5 |
1970/6/13 | 土 | 28.1 | 19.9 | 2023/6/13 | 火 | 28.6 | 21.3 | 0.5 | 1.4 |
1970/6/14 | 日 | 25.9 | 20.9 | 2023/6/14 | 水 | 27.8 | 22.0 | 1.9 | 1.1 |
1970/6/15 | 月 | 26.4 | 19.8 | 2023/6/15 | 木 | 26.3 | 22.2 | -0.1 | 2.4 |
1970/6/16 | 火 | 20.9 | 17.4 | 2023/6/16 | 金 | 27.8 | 20.4 | 6.9 | 3.0 |
1970/6/17 | 水 | 24.2 | 17.3 | 2023/6/17 | 土 | 31.3 | 20.1 | 7.1 | 2.8 |
1970/6/18 | 木 | 24.9 | 19.0 | 2023/6/18 | 日 | 28.5 | 21.9 | 3.6 | 2.9 |
1970/6/19 | 金 | 24.7 | 18.7 | 2023/6/19 | 月 | 31.2 | 21.0 | 6.5 | 2.3 |
1970/6/20 | 土 | 24.1 | 19.0 | 2023/6/20 | 火 | 30.4 | 19.6 | 6.3 | 0.6 |
1970/6/21 | 日 | 22.1 | 18.6 | 2023/6/21 | 水 | 29.0 | 22.0 | 6.9 | 3.4 |
1970/6/22 | 月 | 21.1 | 18.8 | 2023/6/22 | 木 | 24.9 | 18.4 | 3.8 | -0.4 |
1970/6/23 | 火 | 23.5 | 18.2 | 2023/6/23 | 金 | 27.2 | 19.5 | 3.7 | 1.3 |
1970/6/24 | 水 | 24.8 | 20.1 | 2023/6/24 | 土 | 29.2 | 22.9 | 4.4 | 2.8 |
1970/6/25 | 木 | 21.5 | 19.1 | 2023/6/25 | 日 | 29.7 | 21.5 | 8.2 | 2.4 |
1970/6/26 | 金 | 23.9 | 19.2 | 2023/6/26 | 月 | 27.5 | 23.5 | 3.6 | 4.3 |
1970/6/27 | 土 | 26.0 | 20.9 | 2023/6/27 | 火 | 31.8 | 23.2 | 5.8 | 2.3 |
1970/6/28 | 日 | 30.2 | 20.0 | 2023/6/28 | 水 | 31.5 | 24.3 | 1.3 | 4.3 |
1970/6/29 | 月 | 29.8 | 18.4 | 2023/6/29 | 木 | 33.3 | 24.4 | 3.5 | 6.0 |
1970/6/30 | 火 | 24.0 | 20.8 | 2023/6/30 | 金 | 29.9 | 23.6 | 5.9 | 2.8 |
1970年 | 2023年 | 差 (最高気温) | 差 (最低気温) |
年月日 | 曜日 | 最高気温 | 最低気温 | 年月日 | 曜日 | 最高気温 | 最低気温 |
1970/7/1 | 水 | 27.8 | 19.9 | 2023/7/1 | 土 | 25.6 | 22.8 | -2.2 | 2.9 |
1970/7/2 | 木 | 30.7 | 21.5 | 2023/7/2 | 日 | 32.4 | 23.7 | 1.7 | 2.2 |
1970/7/3 | 金 | 31.3 | 21.9 | 2023/7/3 | 月 | 32.2 | 24.3 | 0.9 | 2.4 |
1970/7/4 | 土 | 28.7 | 24.1 | 2023/7/4 | 火 | 34.4 | 23.5 | 5.7 | -0.6 |
1970/7/5 | 日 | 29.0 | 22.7 | 2023/7/5 | 水 | 30.3 | 23.1 | 1.3 | 0.4 |
1970/7/6 | 月 | 25.1 | 20.4 | 2023/7/6 | 木 | 33.0 | 23.5 | 7.9 | 3.1 |
1970/7/7 | 火 | 30.3 | 20.8 | 2023/7/7 | 金 | 33.8 | 24.1 | 3.5 | 3.3 |
1970/7/8 | 水 | 23.7 | 21.0 | 2023/7/8 | 土 | 32.7 | 27.7 | 9.0 | 6.7 |
1970/7/9 | 木 | 30.2 | 21.1 | 2023/7/9 | 日 | 30.4 | 24.6 | 0.2 | 3.5 |
1970/7/10 | 金 | 28.5 | 21.5 | 2023/7/10 | 月 | 32.3 | 24.1 | 3.8 | 2.6 |
1970/7/11 | 土 | 28.1 | 23.0 | 2023/7/11 | 火 | 34.0 | 25.0 | 5.9 | 2.0 |
1970/7/12 | 日 | 28.1 | 22.9 | 2023/7/12 | 水 | 33.3 | 26.4 | 5.2 | 3.5 |
1970/7/13 | 月 | 28.3 | 22.7 | 2023/7/13 | 木 | 30.7 | 24.8 | 2.4 | 2.1 |
1970/7/14 | 火 | 30.4 | 24.3 | 2023/7/14 | 金 | 32.3 | 24.5 | 1.9 | 0.2 |
1970/7/15 | 水 | 30.2 | 24.6 | 2023/7/15 | 土 | 33.9 | 28.1 | 3.7 | 3.5 |
1970/7/16 | 木 | 29.1 | 23.9 | 2023/7/16 | 日 | 34.2 | 28.0 | 5.1 | 4.1 |
1970/7/17 | 金 | 31.7 | 24.1 | 2023/7/17 | 祝 | 35.5 | 26.8 | 3.8 | 2.7 |
1970/7/18 | 土 | 33.7 | 25.9 | 2023/7/18 | 火 | 35.8 | 26.9 | 2.1 | 1.0 |
1970/7/19 | 日 | 31.5 | 25.6 | 2023/7/19 | 水 | 34.1 | 23.3 | 2.6 | -2.3 |
1970/7/20 | 月 | 34.0 | 24.1 | 2023/7/20 | 木 | 34.0 | 22.9 | 0.0 | -1.2 |
1970/7/21 | 火 | 33.5 | 26.5 | 2023/7/21 | 金 | 34.8 | 23.8 | 1.3 | -2.7 |
1970/7/22 | 水 | 35.3 | 24.7 | 2023/7/22 | 土 | 35.1 | 25.7 | -0.2 | 1.0 |
1970/7/23 | 木 | 35.5 | 25.5 | 2023/7/23 | 日 | 34.4 | 26.4 | -1.1 | 0.9 |
1970/7/24 | 金 | 32.7 | 26.7 | 2023/7/24 | 月 | 34.2 | 25.8 | 1.5 | -0.9 |
1970/7/25 | 土 | 32.4 | 25.7 | 2023/7/25 | 火 | 34.8 | 27.3 | 2.4 | 1.6 |
1970/7/26 | 日 | 33.5 | 25.0 | 2023/7/26 | 水 | 36.1 | 27.5 | 2.6 | 2.5 |
1970/7/27 | 月 | 34.5 | 26.4 | 2023/7/27 | 木 | 38.1 | 27.8 | 3.6 | 1.4 |
1970/7/28 | 火 | 33.0 | 26.4 | 2023/7/28 | 金 | 37.4 | 28.0 | 4.4 | 1.6 |
1970/7/29 | 水 | 34.7 | 26.2 | 2023/7/29 | 土 | 34.8 | 27.7 | 0.1 | 1.5 |
1970/7/30 | 木 | 33.0 | 25.5 | 2023/7/30 | 日 | 35.7 | 27.4 | 2.7 | 1.9 |
1970/7/31 | 金 | 30.3 | 24.7 | 2023/7/31 | 月 | 35.0 | 27.9 | 4.7 | 3.2 |
1970年 | 2023年 | 差 (最高気温) | 差 (最低気温) |
年月日 | 曜日 | 最高気温 | 最低気温 | 年月日 | 曜日 | 最高気温 | 最低気温 |
1970/8/1 | 土 | 31.8 | 24.9 | 2023/8/1 | 火 | 37.0 | 28.4 | 5.2 | 3.5 |
1970/8/2 | 日 | 32.3 | 25.8 | 2023/8/2 | 水 | 36.2 | 26.9 | 3.9 | 1.1 |
1970/8/3 | 月 | 33.1 | 26.3 | 2023/8/3 | 木 | 35.5 | 27.7 | 2.4 | 1.4 |
1970/8/4 | 火 | 33.7 | 26.8 | 2023/8/4 | 金 | 35.1 | 28.6 | 1.4 | 1.8 |
1970/8/5 | 水 | 35.9 | 27.1 | 2023/8/5 | 土 | 38.4 | 27.4 | 2.5 | 0.3 |
1970/8/6 | 木 | 35.5 | 26.9 | 2023/8/6 | 日 | 37.0 | 27.6 | 1.5 | 0.7 |
1970/8/7 | 金 | 30.2 | 24.0 | 2023/8/7 | 月 | 32.8 | 26.3 | 2.6 | 2.3 |
1970/8/8 | 土 | 31.0 | 23.9 | 2023/8/8 | 火 | 35.5 | 27.3 | 4.5 | 3.4 |
1970/8/9 | 日 | 33.6 | 25.0 | 2023/8/9 | 水 | 36.4 | 27.9 | 2.8 | 2.9 |
1970/8/10 | 月 | 34.2 | 24.1 | 2023/8/10 | 木 | 38.0 | 28.0 | 3.8 | 3.9 |
1970/8/11 | 火 | 33.2 | 23.7 | 2023/8/11 | 祝 | 36.7 | 27.2 | 3.5 | 3.5 |
1970/8/12 | 水 | 33.3 | 23.8 | 2023/8/12 | 土 | 36.4 | 27.7 | 3.1 | 3.9 |
1970/8/13 | 木 | 32.0 | 22.8 | 2023/8/13 | 日 | 38.6 | 25.9 | 6.6 | 3.1 |
1970/8/14 | 金 | 27.1 | 25.2 | 2023/8/14 | 月 | 33.7 | 26.0 | 6.6 | 0.8 |
1970/8/15 | 土 | 30.3 | 25.1 | 2023/8/15 | 火 | 27.6 | 25.2 | -2.7 | 0.1 |
1970/8/16 | 日 | 33.1 | 25.0 | 2023/8/16 | 水 | 33.8 | 27.1 | 0.7 | 2.1 |
1970/8/17 | 月 | 33.1 | 24.7 | 2023/8/17 | 木 | 30.8 | 26.7 | -2.3 | 2.0 |
1970/8/18 | 火 | 27.2 | 24.3 | 2023/8/18 | 金 | 33.2 | 25.4 | 6.0 | 1.1 |
1970/8/19 | 水 | 32.5 | 23.8 | 2023/8/19 | 土 | 35.6 | 27.4 | 3.1 | 3.6 |
1970/8/20 | 木 | 33.2 | 25.6 | 2023/8/20 | 日 | 37.2 | 27.6 | 4.0 | 2.0 |
1970/8/21 | 金 | 30.2 | 26.4 | 2023/8/21 | 月 | 37.7 | 28.3 | 7.5 | 1.9 |
1970/8/22 | 土 | 32.4 | 26.6 | 2023/8/22 | 火 | 35.9 | 27.4 | 3.5 | 0.8 |
1970/8/23 | 日 | 32.0 | 24.8 | 2023/8/23 | 水 | 34.7 | 26.7 | 2.7 | 1.9 |
1970/8/24 | 月 | 33.6 | 23.8 | 2023/8/24 | 木 | 34.0 | 24.4 | 0.4 | 0.6 |
1970/8/25 | 火 | 33.6 | 23.0 | 2023/8/25 | 金 | 34.8 | 24.7 | 1.2 | 1.7 |
1970/8/26 | 水 | 33.2 | 23.8 | 2023/8/26 | 土 | 35.7 | 25.8 | 2.5 | 2.0 |
1970/8/27 | 木 | 34.9 | 24.6 | 2023/8/27 | 日 | 34.1 | 25.2 | -0.8 | 0.6 |
1970/8/28 | 金 | 35.7 | 24.4 | 2023/8/28 | 月 | 34.9 | 27.1 | -0.8 | 2.7 |
1970/8/29 | 土 | 35.5 | 24.7 | 2023/8/29 | 火 | 35.1 | 26.3 | -0.4 | 1.6 |
1970/8/30 | 日 | 32.9 | 25.8 | 2023/8/30 | 水 | 33.2 | 26.6 | 0.3 | 0.8 |
1970/8/31 | 月 | 31.5 | 25.1 | 2023/8/31 | 木 | 34.5 | 27.5 | 3.0 | 2.4 |
1970年 | 2023年 | 差 (最高気温) | 差 (最低気温) |
年月日 | 曜日 | 最高気温 | 最低気温 | 年月日 | 曜日 | 最高気温 | 最低気温 |
1970/9/1 | 火 | 33.6 | 24.5 | 2023/9/1 | 金 | 34.7 | 26.0 | 1.1 | 1.5 |
1970/9/2 | 水 | 34.3 | 25.0 | 2023/9/2 | 土 | 33.9 | 26.1 | -0.4 | 1.1 |
1970/9/3 | 木 | 34.1 | 25.8 | 2023/9/3 | 日 | 36.4 | 26.4 | 2.3 | 0.6 |
1970/9/4 | 金 | 34.0 | 24.3 | 2023/9/4 | 月 | 34.6 | 27.2 | 0.6 | 2.9 |
1970/9/5 | 土 | 32.5 | 24.5 | 2023/9/5 | 火 | 34.2 | 27.2 | 1.7 | 2.7 |
1970/9/6 | 日 | 33.9 | 23.5 | 2023/9/6 | 水 | 30.9 | 24.8 | -3.0 | 1.3 |
1970/9/7 | 月 | 31.9 | 25.0 | 2023/9/7 | 木 | 30.4 | 24.8 | -1.5 | -0.2 |
1970/9/8 | 火 | 32.2 | 24.7 | 2023/9/8 | 金 | 29.4 | 24.4 | -2.8 | -0.3 |
1970/9/9 | 水 | 32.2 | 24.6 | 2023/9/9 | 土 | 31.9 | 23.5 | -0.3 | -1.1 |
1970/9/10 | 木 | 31.6 | 24.7 | 2023/9/10 | 日 | 33.1 | 23.9 | 1.5 | -0.8 |
1970/9/11 | 金 | 30.7 | 23.6 | 2023/9/11 | 月 | 29.7 | 23.8 | -1.0 | 0.2 |
1970/9/12 | 土 | 31.4 | 22.8 | 2023/9/12 | 火 | 32.4 | 23.8 | 1.0 | 1.0 |
1970/9/13 | 日 | 30.8 | 23.2 | 2023/9/13 | 水 | 33.1 | 23.5 | 2.3 | 0.3 |
1970/9/14 | 月 | 31.9 | 22.1 | 2023/9/14 | 木 | 33.2 | 25.3 | 1.3 | 3.2 |
1970/9/15 | 祝 | 31.1 | 22.1 | 2023/9/15 | 金 | 34.5 | 27.7 | 3.4 | 5.6 |
1970/9/16 | 水 | 30.4 | 22.1 | 2023/9/16 | 土 | 34.1 | 27.1 | 3.7 | 5.0 |
1970/9/17 | 木 | 32.5 | 23.0 | 2023/9/17 | 日 | 33.6 | 25.6 | 1.1 | 2.6 |
