ボタン電池・コイン電池(SR:酸化銀電池、LR:アルカリボタン電池、CR:リチウム電池)の互換表(対応表)(Compatible Replacement Battery)
ボタン電池・コイン電池の型番の各メーカー対応表です。
基本的に腕時計に使う種類のみを記載しています。
自分で使うためにネットや昔の書籍の情報などを元にまとめたもので、間違っている可能性もあります。
また、対応表に記載の各メーカーから入手できることを保証するものではありません(現在では入手できない規格・サイズもあります)。
自己責任の範囲でご利用下さい。
なお、電池の種類・規格による特性の違いや互換性、種類の使い分けについては備考をご覧下さい。
※ CR2412(SB-T19)追加しました。
セイコーのパーペチュアルカレンダーの他、レクサス車のカードキーに採用されています。
※スマホ(縦長表示)で見た場合は主要メーカーの型番のみ表示されます。(横長表示にして再読み込みすると全て見れます)
|
⊕ボタン電池(SR:酸化銀電池、LR:アルカリボタン電池)互換表(対応表)⊖
種類 | 公称電圧(V) | サイズ 直径×厚さ(mm) | 型番 | maxell | SEIKO | CITIZEN | Energizer | IEC |
SR-W
酸化銀電池 | 1.55 | 11.6×5.4 | SR44W | SR44W | SB-B9 | | 357 | SR44 |
11.6×4.2 | SR43W | SR43W | SB-B8 | 280-21, 280-41 | 386 | SR43 |
11.6×3.6 | SR1136W | | | 280-19 | 350 | SR42 |
11.6×3.05 | SR1130W | SR1130W | SB-BU | 280-15 | 389 | SR54 |
11.6×2.05 | SR1120W | SR1120W | SB-BS | 280-30 | 391 | SR55 |
11.6×1.65 | SR1116W | SR1116W | | | 365 | |
9.5×3.6 | SR936W | SR936W | | | | SR45 |
9.5×2.73 | SR927W | SR927W | SB-BP, SB-EP | 280-44 | 399 | SR57 |
9.5×2.05 | SR920W | SR920W | SB-BN | 280-51 | 370 | SR69 |
9.5×1.65 | SR916W | SR916W | | | | SR68 |
7.9×5.4 | SR48W | | SB-B3 | | 393,309 | SR48 |
7.9×3.6 | SR41W | SR41W | SB-B1 | 280-13 | 392 | SR41 |
7.9×2.6 | SR726W | SR726W | SB-BL | 280-52 | 396 | SR59 |
7.9×2.1 | SR721W | SR721W | SB-BK | 280-53 | 361 | SR58 |
6.8×2.6 | SR626W | SR626W | SB-BW | 280-72 | 376 | SR66 |
6.8×2.15 | SR621W | SR621W | | 280-70 | | SR60 |
種類 | 公称電圧(V) | サイズ 直径×厚さ(mm) | 型番 | maxell | SEIKO | CITIZEN | Energizer | IEC |
SR-SW
酸化銀電池 | 1.55 | 11.6×5.4 | SR44SW | SR44SW | SB-A9 | 280-08 | 303 | SR44 |
11.6×4.2 | SR43SW | SR43SW | SB-A8 | 280-01 | 301 | SR43 |
11.6×3.6 | SR1136SW | SR1136SW | | | 344 | SR42 |
11.6×3.05 | SR1130SW | SR1130SW | SB-AU | 280-24 | 390 | SR54 |
11.6×2.05 | SR1120SW | SR1120SW | SB-AS | 280-27 | 381 | SR55 |
11.6×1.65 | SR1116SW | SR1116SW | | 280-46 | 366 | |
9.5×3.6 | SR936SW | SR936SW | SB-A4 | 280-17 | 394 | SR45 |
9.5×2.73 | SR927SW | SR927SW | SB-AP, SB-DP | 280-48 | 395 | SR57 |
9.5×2.05 | SR920SW | SR920SW | SB-AN | 280-31 | 371 | SR69 |
9.5×1.45 | SR914SW | SR914SW | | 280-76 | | |
9.5×1.65 | SR916SW | SR916SW | SB-AJ | 280-45 | 373 | SR68 |
7.9×3.6 | SR41SW | SR41SW | SB-A1 | 280-18 | 384 | SR41 |
7.9×3.1 | SR731SW | SR731SW | | | 329 | |
7.9×2.6 | SR726SW | SR726SW | SB-AL, SB-DL | 280-28 | 397 | SR59 |
7.9×2.1 | SR721SW | SR721SW | SB-AK | 280-29 | 362 | SR58 |
7.9×1.68 | SR716SW | SR716SW | SB-AT | 280-55, 280-56 | 315 | SR67 |
7.9×1.29 | SR712SW | SR712SW | SB-AH | 280-66 | 346 | |
6.8×2.6 | SR626SW | SR626SW | SB-AW | 280-39, 280-101 | 377 | SR66 |
6.8×2.15 | SR621SW | SR621SW | SB-AG, SB-DG | 280-34 | 364 | SR60 |
6.8×1.65 | SR616SW | SR616SW | SB-AF | 280-73 | 321 | SR65 |
5.8×2.7 | SR527SW | SR527SW | SB-AE | 280-60 | 319 | SR64 |
5.8×2.15 | SR521SW | SR521SW | SB-AC | 280-59, 180-109 | 379 | SR63 |
5.8×1.65 | SR516SW | SR516SW | SB-AR | 280-58 | 317 | SR62 |
5.8×1.25 | SR512SW | SR512SW | SB-AB | 280-68 | 335 | |
4.8×2.15 | SR421SW | SR421SW | SB-A6 | 280-77 | | |
4.8×1.65 | SR416SW | SR416SW | SB-A5 | 280-75 | 337 | |
4.8×1.05 | SR410SW | SR410SW | | 280-81 | | |
種類 | 公称電圧(V) | サイズ 直径×厚さ(mm) | 型番 | maxell | SEIKO | CITIZEN | Energizer | IEC |
SR
酸化銀電池 | 1.55 | 11.6×5.4 | SR44 | SR44 | | | EPX76, S76E | SR44 |
11.6×4.2 | SR43 | SR43 | | | S41E | SR43 |
11.6×3.05 | SR1130 | SR1130 | | | 389 | SR54 |
11.6×2.05 | SR1120 | SR1120 | | | 291, 391 | SR55 |
7.9×3.6 | SR41 | SR41 | | | S312E | SR41 |
種類 | 公称電圧(V) | サイズ 直径×厚さ(mm) | 型番 | maxell | SEIKO | CITIZEN | Energizer | IEC |
LR アルカリボタン 電池 | 1.5 | 11.6×5.4 | LR44 | LR44 | SB-F9 | 280-904 | A76 | LR44 |
11.6×4.2 | LR43 | LR43 | | | 186 | LR43 |
11.6×3.05 | LR1130 | LR1130 | | | 189 | LR54 |
11.6×2.05 | LR1120 | LR1120 | | | 191 | LR55 |
7.9×3.6 | LR41 | LR41 | | 280-902 | 192 | LR41 |
種類 | 公称電圧(V) | サイズ 直径×厚さ(mm) | 型番 | maxell | SEIKO | CITIZEN | Energizer | IEC |
種類 | 公称電圧(V) | サイズ 直径×厚さ(mm) | 型番 | maxell | SEIKO | CITIZEN | Energizer | DURACELL | renata | RAYOVAC | TIMEX | VARTA | BULOVA | Vinnic | GP | RW | Other | IEC |
SR-W
酸化銀電池 | 1.55 | 11.6×5.4 | SR44W | SR44W | SB-B9 | | 357 | D357 | 357 | 357 | J | V357, V541 | 228 | | GP357 | | | SR44 |
11.6×4.2 | SR43W | SR43W | SB-B8 | 280-21, 280-41 | 386 | D386 | 386 | 386 | H | V386, V548 | 260 | | GP386 | RW44 | | SR43 |
11.6×3.6 | SR1136W | | | 280-19 | 350 | D350 | 350 | 350 | | V350 | | | | | | SR42 |
11.6×3.05 | SR1130W | SR1130W | SB-BU | 280-15 | 389 | D389 | 389 | 389 | M | V389, V554 | 626 | | GP389 | | WG10 | SR54 |
11.6×2.05 | SR1120W | SR1120W | SB-BS | 280-30 | 391 | D391 | 391 | 391 | L | V391, V553 | 609 | | GP391 | | | SR55 |
11.6×1.65 | SR1116W | SR1116W | | | 365 | | 365 | 365 | | | | | | | | |
9.5×3.6 | SR936W | SR936W | | | | | 380 | | | | | | | | | SR45 |
9.5×2.73 | SR927W | SR927W | SB-BP, SB-EP | 280-44 | 399 | D399 | 399 | 399 | W | V399, V543 | 613 | | GP399 | RW413 | | SR57 |
9.5×2.05 | SR920W | SR920W | SB-BN | 280-51 | 370 | D370 | 370 | 370 | Z | V370 | 620 | | GP370 | | | SR69 |
9.5×1.65 | SR916W | SR916W | | | | | | | | | | | | | | SR68 |
7.9×5.4 | SR48W | | SB-B3 | | 393,309 | D393 | 393 | 393 | C | V393 | 707 | | GP393 | | SR754W | SR48 |
7.9×3.6 | SR41W | SR41W | SB-B1 | 280-13 | 392 | D392 | 392 | 392 | K | V392, V547 | 247B | | GP392 | RW47 | | SR41 |
7.9×2.6 | SR726W | SR726W | SB-BL | 280-52 | 396 | D396 | 396 | 396 | V | V396, V556 | 612 | | GP396 | RW411 | | SR59 |
7.9×2.1 | SR721W | SR721W | SB-BK | 280-53 | 361 | D361 | 361 | 361 | X | V361 | | | | | | SR58 |
6.8×2.6 | SR626W | SR626W | SB-BW | 280-72 | 376 | | 376 | 376 | MA | | 619 | | | | | SR66 |
6.8×2.15 | SR621W | SR621W | | 280-70 | | | | | | | | | | | | SR60 |
種類 | 公称電圧(V) | サイズ 直径×厚さ(mm) | 型番 | maxell | SEIKO | CITIZEN | Energizer | DURACELL | renata | RAYOVAC | TIMEX | VARTA | BULOVA | Vinnic | GP | RW | Other | IEC |
SR-SW
酸化銀電池 | 1.55 | 11.6×5.4 | SR44SW | SR44SW | SB-A9 | 280-08 | 303 | D303 | 303 | 303 | A | V303, V521 | | | GP303 | | | SR44 |
11.6×4.2 | SR43SW | SR43SW | SB-A8 | 280-01 | 301 | D301 | 301 | 301 | D | V301, V528 | 226 | | GP301 | | | SR43 |
11.6×3.6 | SR1136SW | SR1136SW | | | 344 | D344 | 344 | 344 | | V344, V529 | 242, 604 | | | | | SR42 |
11.6×3.05 | SR1130SW | SR1130SW | SB-AU | 280-24 | 390 | D390 | 390 | 390 | | V390, V534 | 603 | | GP390 | | | SR54 |
11.6×2.05 | SR1120SW | SR1120SW | SB-AS | 280-27 | 381 | D381 | 381 | 381 | | V381, V533 | 317 | | GP381 | | | SR55 |
11.6×1.65 | SR1116SW | SR1116SW | | 280-46 | 366 | D366 | 366 | 366 | | V366, V538 | 608 | | GP366 | | | |
9.5×3.6 | SR936SW | SR936SW | SB-A4 | 280-17 | 394 | D394 | 394 | 394 | LA | V394, V524 | 625 | | GP394 | RW33 | | SR45 |
9.5×2.73 | SR927SW | SR927SW | SB-AP, SB-DP | 280-48 | 395 | D395 | 395 | 395 | | V395, V523 | 610 | | GP395 | RW313 | | SR57 |
9.5×2.05 | SR920SW | SR920SW | SB-AN | 280-31 | 371 | D371 | 371 | 371 | | V371, V537 | 605 | | GP371 | | | SR69 |
9.5×1.45 | SR914SW | SR914SW | | 280-76 | | | | | | | | | | | | |
9.5×1.65 | SR916SW | SR916SW | SB-AJ | 280-45 | 373 | D373 | 373 | 373 | WA | V373, V539 | 617 | | GP373 | | | SR68 |
7.9×3.6 | SR41SW | SR41SW | SB-A1 | 280-18 | 384 | D384 | 384 | 384 | | V384, V527 | 247 | | GP384 | | | SR41 |
7.9×3.1 | SR731SW | SR731SW | | | 329 | D329 | 329 | 329 | | V329, V525 | | | GP329 | | | |
7.9×2.6 | SR726SW | SR726SW | SB-AL, SB-DL | 280-28 | 397 | D397 | 397 | 397 | N | V397, V536 | 607 | | GP397 | RW311 | | SR59 |
7.9×2.1 | SR721SW | SR721SW | SB-AK | 280-29 | 362 | D362 | 362 | 362 | S | V362, V532 | 601 | | GP362 | | | SR58 |
7.9×1.68 | SR716SW | SR716SW | SB-AT | 280-55, 280-56 | 315 | D315 | 315 | 315 | HA | V315, V530 | 614 | | GP315 | | | SR67 |
7.9×1.29 | SR712SW | SR712SW | SB-AH | 280-66 | 346 | | 346 | 346 | | V346 | 628 | | | | | |
6.8×2.6 | SR626SW | SR626SW | SB-AW | 280-39, 280-101 | 377 | D377 | 377 | 377 | BA | V377, V565 | 606 | | GP377 | RW329 | | SR66 |
6.8×2.15 | SR621SW | SR621SW | SB-AG, SB-DG | 280-34 | 364 | D364 | 364 | 364 | T | V364, V531 | 602 | | GP364 | RW320 | | SR60 |
6.8×1.65 | SR616SW | SR616SW | SB-AF | 280-73 | 321 | D321 | 321 | 321 | DA | V321, V540 | 611 | | GP321 | | | SR65 |
5.8×2.7 | SR527SW | SR527SW | SB-AE | 280-60 | 319 | D319 | 319 | 319 | | V319 | 615 | | GP319 | | | SR64 |
5.8×2.15 | SR521SW | SR521SW | SB-AC | 280-59, 180-109 | 379 | D379 | 379 | 379 | JA | V379, V520 | 618 | | GP379 | | | SR63 |
5.8×1.65 | SR516SW | SR516SW | SB-AR | 280-58 | 317 | D317 | 317 | 317 | CA | V317, V566 | 616 | | GP317 | | | SR62 |
5.8×1.25 | SR512SW | SR512SW | SB-AB | 280-68 | 335 | | 335 | 335 | | V335 | 622 | | | | | |
4.8×2.15 | SR421SW | SR421SW | SB-A6 | 280-77 | | | | | | | | | GP348 | | | |
4.8×1.65 | SR416SW | SR416SW | SB-A5 | 280-75 | 337 | | 337 | 337 | | | 623 | | GP337 | | | |
4.8×1.05 | SR410SW | SR410SW | | 280-81 | | | | | | | | | | | | |
種類 | 公称電圧(V) | サイズ 直径×厚さ(mm) | 型番 | maxell | SEIKO | CITIZEN | Energizer | DURACELL | renata | RAYOVAC | TIMEX | VARTA | BULOVA | Vinnic | GP | RW | Other | IEC |
SR
酸化銀電池 | 1.55 | 11.6×5.4 | SR44 | SR44 | | | EPX76, S76E | MS76 | | | | V76PX, V13GS,V357 | | S1154 | GPS76E | | SG13, G13 | SR44 |
11.6×4.2 | SR43 | SR43 | | | S41E | MS41H | | | | V12GS, V386 | | S1142 | | | SG12, G12 | SR43 |
11.6×3.05 | SR1130 | SR1130 | | | 389 | | | | | V10GS, V389 | | S1131 | | | SG10, G10 | SR54 |
11.6×2.05 | SR1120 | SR1120 | | | 291, 391 | | | | | V8GS, V391 | | S1121 | | | SG8, G8 | SR55 |
7.9×3.6 | SR41 | SR41 | | | S312E | MS312 | | | | | | S736 | | | SG3, G3 | SR41 |
種類 | 公称電圧(V) | サイズ 直径×厚さ(mm) | 型番 | maxell | SEIKO | CITIZEN | Energizer | DURACELL | renata | RAYOVAC | TIMEX | VARTA | BULOVA | Vinnic | GP | RW | Other | IEC |
LR アルカリボタン 電池 | 1.5 | 11.6×5.4 | LR44 | LR44 | SB-F9 | 280-904 | A76 | PX76A | LR44 | RW82 | KA | V13GA | | L1154 | GPA76 | RW82 | AG13, G13A | LR44 |
11.6×4.2 | LR43 | LR43 | | | 186 | D186A | LR43 | RW84 | | V12GA | | L1142 | GP186 | RW84 | AG12, G12A | LR43 |
11.6×3.05 | LR1130 | LR1130 | | | 189 | D189A | | RW89 | | V10GA | | L1131 | GP189 | RW89 | AG10, G10A | LR54 |
11.6×2.05 | LR1120 | LR1120 | | | 191 | D191A | | | | V8GA | | L1121 | GP191 | RW80 | AG8 | LR55 |
7.9×3.6 | LR41 | LR41 | | 280-902 | 192 | | | RW87 | GA | V3GA | | L736 | GP192 | | G3A | LR41 |
種類 | 公称電圧(V) | サイズ 直径×厚さ(mm) | 型番 | maxell | SEIKO | CITIZEN | Energizer | DURACELL | renata | RAYOVAC | TIMEX | VARTA | BULOVA | Vinnic | GP | RW | Other | IEC |
⊕コイン電池(CR:リチウム電池)互換表(対応表)⊖
種類 | 公称電圧(V) | サイズ 直径×厚さ(mm) | 型番 | maxell | SEIKO | CITIZEN | Energizer | IEC |
CR
リチウム電池 | 3.0 | 24.5×5.0 | CR2450 | CR2450 | | | | |
24.5×3.0 | CR2430 | CR2430 | | | ECR2430 | |
24.5×1.2 | CR2412 | | SB-T19 | | | |
23.0×3.5 | CR2335 | | | | | |
23.0×3.0 | CR2330 | | | | | |
23.0×2.5 | CR2325 | | | | | |
23.0×2.0 | CR2320 | | | 280-201 | CR2320 | |
23.0×1.6 | CR2316 | | | 280-203 | | |
20.0×3.2 | CR2032 | CR2032 | SB-T51 | | ECR2032 | CR2032 |
20.0×2.5 | CR2025 | CR2025 | SB-T14 | 280-205 | ECR2025 | CR2025 |
20.0×1.6 | CR2016 | CR2016 | SB-T11 | 280-202,
280-204, 280-206 | ECR2016 | CR2016 |
20.0×1.2 | CR2012 | | SB-T15 | 280-207 | | |
16.0×3.2 | CR1632 | CR1632 | | | | |
16.0×2.0 | CR1620 | CR1620 | SB-T17 | 280-208 | ECR1620 | |
16.0×1.6 | CR1616 | CR1616 | | 280-209 | ECR1616 | |
16.0×1.2 | CR1612 | | | | | |
12.5×2.0 | CR1220 | CR1220 | SB-T13 | | ECR1220 | CR1220 |
12.5×1.6 | CR1216 | CR1216 | | | ECR1216 | |
10.0×2.5 | CR1025 | CR1025 | | | | |
(12.0, 6.0) ×3.6 | CR636-2 | | | | | |
(14.0, 7.0) ×3.6 | CR736-2 | | | | | |
種類 | 公称電圧(V) | サイズ 直径×厚さ(mm) | 型番 | maxell | SEIKO | CITIZEN | Energizer | IEC |
種類 | 公称電圧(V) | サイズ 直径×厚さ(mm) | 型番 | maxell | SEIKO | CITIZEN | Energizer | DURACELL | renata | RAYOVAC | TIMEX | VARTA | BULOVA | Vinnic | GP | RW | Other | IEC |
CR
リチウム電池 | 3.0 | 24.5×5.0 | CR2450 | CR2450 | | | | DL2450 | CR2450N | KECR2450-1 | | CR2450 | | | CR2450 | | | |
24.5×3.0 | CR2430 | CR2430 | | | ECR2430 | DL2430 | CR2430 | | | CR2430 | | | CR2430 | | | |
24.5×1.2 | CR2412 | | SB-T19 | | | | | | | | | | | | | |
23.0×3.5 | CR2335 | | | | | CR2335 | | CR2335 | | | | | | | | |
23.0×3.0 | CR2330 | | | | | | | | | | | | | | | |
23.0×2.5 | CR2325 | | | | | | | | | | | | | | | |
23.0×2.0 | CR2320 | | | 280-201 | CR2320 | DL2320 | CR2320 | CR2320 | | CR2320 | | | | | | |
23.0×1.6 | CR2316 | | | 280-203 | | | | | | | | | | | | |
20.0×3.2 | CR2032 | CR2032 | SB-T51 | | ECR2032 | DL2032 | CR2032 | CR2032 | | CR2032 | CR2032 | CR2032 | CR2032 | | | CR2032 |
20.0×2.5 | CR2025 | CR2025 | SB-T14 | 280-205 | ECR2025 | DL2025 | CR2025 | CR2025 | NA | CR2025 | CR2025 | CR2025 | CR2025 | | | CR2025 |
20.0×1.6 | CR2016 | CR2016 | SB-T11 | 280-202,
280-204, 280-206 | ECR2016 | DL2016 | CR2016 | CR2016 | FA | CR2016 | CR2016 | CR2016 | CR2016 | | | CR2016 |
20.0×1.2 | CR2012 | | SB-T15 | 280-207 | | DL2012 | | | | | | | | | | |
16.0×3.2 | CR1632 | CR1632 | | | | | CR1632 | CR1632 | | | | | | | | |
16.0×2.0 | CR1620 | CR1620 | SB-T17 | 280-208 | ECR1620 | DL1620 | CR1620 | CR1620 | EA | CR1620 | | | CR1620 | | | |
16.0×1.6 | CR1616 | CR1616 | | 280-209 | ECR1616 | DL1616 | CR1616 | CR1616 | YA | CR1616 | | | CR1616 | | | |
16.0×1.2 | CR1612 | | | | | | CR1612 | | | | | | | | | |
12.5×2.0 | CR1220 | CR1220 | SB-T13 | | ECR1220 | DL1220 | CR1220 | | PA | CR1220 | | | CR1220 | | | CR1220 |
12.5×1.6 | CR1216 | CR1216 | | | ECR1216 | DL1216 | CR1216 | | | CR1216 | | | CR1216 | | | |
10.0×2.5 | CR1025 | CR1025 | | | | DL1025 | CR1025 | | | | | | CR1025 | | | |
(12.0, 6.0) ×3.6 | CR636-2 | | | | | | | | | | | | | | | |
(14.0, 7.0) ×3.6 | CR736-2 | | | | | | | | | | | | | | | |
種類 | 公称電圧(V) | サイズ 直径×厚さ(mm) | 型番 | maxell | SEIKO | CITIZEN | Energizer | DURACELL | renata | RAYOVAC | TIMEX | VARTA | BULOVA | Vinnic | GP | RW | Other | IEC |
【備考1】(-SW と-W の違い)
酸化銀電池(SR系)の型番末尾『-SW』と『-W』と『末尾記号無し』の違いは、内部の材質(電解液)の種類の違いによるものです。
(『-SW』と『記号無し』は水酸化ナトリウム(NaOH)、『-W』は水酸化カリウム(KOH)を使用しています)
電圧が同じなので基本的な互換性はあります。
一般に『-SW』『記号無し』はアナログ時計用(電流が常に一定)、『-W』はデジタル時計用(ライトやアラーム等、大電流放電に対応)とされていますが、アンティーク時計やオールドデジタルでもない限り、あまり厳密な使い分けをする必要はないようです。
【備考2】(SR とLR の違い)
酸化銀電池(SR系)とアルカリボタン電池(LR系)とは、電圧・放電特性が微妙に異なります。
(酸化銀電池(SR系)は1.55V、アルカリボタン電池(LR系)は1.5V)
大部分の機器においてはどちらでも使用可能のようですが、腕時計には放電特性に優れた(寿命末期まで電圧降下が少ない)酸化銀電池(SR系)の方が良いようです。
一般的に同メーカー、同サイズであればSR系の方がLR系より電池容量が大きい(約2倍)です。
【備考3】(CR とBR の違い)
リチウム電池(CR系)とリチウム電池(BR系)の違いは、+極の材質の違いによるものです。
(CR系は二酸化マンガン(MnO2)、BR系はフッ化黒鉛を使用しています。)
電圧はどちらも3.0Vと同じなので互換性がありますが、一般に、CR系は大電流に対応可、BR系は高温での特性に優れているとされています。
通常の使用環境下での腕時計用電池や携帯用ゲーム機用電池としては、BR系よりCR系の方が向いています。
【備考4】(ボタン電池とコイン電池の違い)
ボタン電池とコイン電池の違いは、見た目(形状)の違いによるものです。
(ボタン電池:直径が小さく厚いもの、コイン電池:直径が大きく薄いもの)
また、リチウム電池(CR系、BR系)のことをコイン電池と呼んでいる場合もあります。
なお、CR636-2 と CR736-2 は円形ではなく、細長い『錠剤型(Pill Shape)』です(Sanyo製:現在は生産中止)。
|
|