全国47都道府県の名前と県庁所在地一覧表【JIS順、五十音順】
都道府県の順番は、北海道、青森、岩手、宮城、、、という並び方が一般的ですが、実はこれ、JIS(日本工業規格)の「JIS X 0401」で全国47都道府県に対して「01」から「47」までの2桁の番号が決まっており、この順番に並んでいるんです。
単純に47都道府県を北・東から順に並べたわけではなく、例えば「神奈川県」の次は「新潟県」となっているなど、ブロック別(関東→北陸)の並びになっているようです。
で、このページは「47都道府県の名前を「あいうえお順」で並べたらどんな順番になるんだろう」とふと思ってまとめてみたものです。
おまけで各都道府県の県庁所在地と、県庁所在地の50音順で並べた一覧表も作ってみました。
何の役に立つかは分かりませんが、せっかく作ったものなので公開しておきます。
ご自由にご活用下さい。
ちなみに都道府県だけでなく、各市町村にもJISで定められた市町村コードがあります。
全国の地方自治体の市町村コード(5桁・6桁)はこちら【東日本・西日本】をご覧下さい。
最近いろいろと(主に悪い意味で)注目の、都道府県知事一覧はこちらです。
|
JIS コード | 都道府県名 | 都道府県名 (よみ) | 県庁所在地 | 県庁所在地 (よみ) |
01 | 北海道 | ほっかいどう | 札幌 | さっぽろ |
02 | 青森県 | あおもりけん | 青森 | あおもり |
03 | 岩手県 | いわてけん | 盛岡 | もりおか |
04 | 宮城県 | みやぎけん | 仙台 | せんだい |
05 | 秋田県 | あきたけん | 秋田 | あきた |
06 | 山形県 | やまがたけん | 山形 | やまがた |
07 | 福島県 | ふくしまけん | 福島 | ふくしま |
08 | 茨城県 | いばらきけん | 水戸 | みと |
09 | 栃木県 | とちぎけん | 宇都宮 | うつのみや |
10 | 群馬県 | ぐんまけん | 前橋 | まえばし |
11 | 埼玉県 | さいたまけん | さいたま | さいたま |
12 | 千葉県 | ちばけん | 千葉 | ちば |
13 | 東京都 | とうきょうと | 東京 | とうきょう |
14 | 神奈川県 | かながわけん | 横浜 | よこはま |
15 | 新潟県 | にいがたけん | 新潟 | にいがた |
16 | 富山県 | とやまけん | 富山 | とやま |
17 | 石川県 | いしかわけん | 金沢 | かなざわ |
18 | 福井県 | ふくいけん | 福井 | ふくい |
19 | 山梨県 | やまなしけん | 甲府 | こうふ |
20 | 長野県 | ながのけん | 長野 | ながの |
21 | 岐阜県 | ぎふけん | 岐阜 | ぎふ |
22 | 静岡県 | しずおかけん | 静岡 | しずおか |
23 | 愛知県 | あいちけん | 名古屋 | なごや |
24 | 三重県 | みえけん | 津 | つ |
25 | 滋賀県 | しがけん | 大津 | おおつ |
26 | 京都府 | きょうとふ | 京都 | きょうと |
27 | 大阪府 | おおさかふ | 大阪 | おおさか |
28 | 兵庫県 | ひょうごけん | 神戸 | こうべ |
29 | 奈良県 | ならけん | 奈良 | なら |
30 | 和歌山県 | わかやまけん | 和歌山 | わかやま |
31 | 鳥取県 | とっとりけん | 鳥取 | とっとり |
32 | 島根県 | しまねけん | 松江 | まつえ |
33 | 岡山県 | おかやまけん | 岡山 | おかやま |
34 | 広島県 | ひろしまけん | 広島 | ひろしま |
35 | 山口県 | やまぐちけん | 山口 | やまぐち |
36 | 徳島県 | とくしまけん | 徳島 | とくしま |
37 | 香川県 | かがわけん | 高松 | たかまつ |
38 | 愛媛県 | えひめけん | 松山 | まつやま |
39 | 高知県 | こうちけん | 高知 | こうち |
40 | 福岡県 | ふくおかけん | 福岡 | ふくおか |
41 | 佐賀県 | さがけん | 佐賀 | さが |
42 | 長崎県 | ながさきけん | 長崎 | ながさき |
43 | 熊本県 | くまもとけん | 熊本 | くまもと |
44 | 大分県 | おおいたけん | 大分 | おおいた |
45 | 宮崎県 | みやざきけん | 宮崎 | みやざき |
46 | 鹿児島県 | かごしまけん | 鹿児島 | かごしま |
47 | 沖縄県 | おきなわけん | 那覇 | なは |
JIS コード | 都道府県名 | 都道府県名 (よみ) | 県庁所在地 | 県庁所在地 (よみ) |
JIS コード | 都道府県名 | 都道府県名 (よみ) | 県庁所在地 | 県庁所在地 (よみ) |
23 | 愛知県 | あいちけん | 名古屋 | なごや |
02 | 青森県 | あおもりけん | 青森 | あおもり |
05 | 秋田県 | あきたけん | 秋田 | あきた |
17 | 石川県 | いしかわけん | 金沢 | かなざわ |
08 | 茨城県 | いばらきけん | 水戸 | みと |
03 | 岩手県 | いわてけん | 盛岡 | もりおか |
38 | 愛媛県 | えひめけん | 松山 | まつやま |
44 | 大分県 | おおいたけん | 大分 | おおいた |
27 | 大阪府 | おおさかふ | 大阪 | おおさか |
33 | 岡山県 | おかやまけん | 岡山 | おかやま |
47 | 沖縄県 | おきなわけん | 那覇 | なは |
37 | 香川県 | かがわけん | 高松 | たかまつ |
46 | 鹿児島県 | かごしまけん | 鹿児島 | かごしま |
14 | 神奈川県 | かながわけん | 横浜 | よこはま |
21 | 岐阜県 | ぎふけん | 岐阜 | ぎふ |
26 | 京都府 | きょうとふ | 京都 | きょうと |
43 | 熊本県 | くまもとけん | 熊本 | くまもと |
10 | 群馬県 | ぐんまけん | 前橋 | まえばし |
39 | 高知県 | こうちけん | 高知 | こうち |
11 | 埼玉県 | さいたまけん | さいたま | さいたま |
41 | 佐賀県 | さがけん | 佐賀 | さが |
25 | 滋賀県 | しがけん | 大津 | おおつ |
22 | 静岡県 | しずおかけん | 静岡 | しずおか |
32 | 島根県 | しまねけん | 松江 | まつえ |
12 | 千葉県 | ちばけん | 千葉 | ちば |
13 | 東京都 | とうきょうと | 東京 | とうきょう |
36 | 徳島県 | とくしまけん | 徳島 | とくしま |
09 | 栃木県 | とちぎけん | 宇都宮 | うつのみや |
31 | 鳥取県 | とっとりけん | 鳥取 | とっとり |
16 | 富山県 | とやまけん | 富山 | とやま |
42 | 長崎県 | ながさきけん | 長崎 | ながさき |
20 | 長野県 | ながのけん | 長野 | ながの |
29 | 奈良県 | ならけん | 奈良 | なら |
15 | 新潟県 | にいがたけん | 新潟 | にいがた |
28 | 兵庫県 | ひょうごけん | 神戸 | こうべ |
34 | 広島県 | ひろしまけん | 広島 | ひろしま |
18 | 福井県 | ふくいけん | 福井 | ふくい |
40 | 福岡県 | ふくおかけん | 福岡 | ふくおか |
07 | 福島県 | ふくしまけん | 福島 | ふくしま |
01 | 北海道 | ほっかいどう | 札幌 | さっぽろ |
24 | 三重県 | みえけん | 津 | つ |
04 | 宮城県 | みやぎけん | 仙台 | せんだい |
45 | 宮崎県 | みやざきけん | 宮崎 | みやざき |
06 | 山形県 | やまがたけん | 山形 | やまがた |
35 | 山口県 | やまぐちけん | 山口 | やまぐち |
19 | 山梨県 | やまなしけん | 甲府 | こうふ |
30 | 和歌山県 | わかやまけん | 和歌山 | わかやま |
JIS コード | 都道府県名 | 都道府県名 (よみ) | 県庁所在地 | 県庁所在地 (よみ) |
JIS コード | 都道府県名 | 都道府県名 (よみ) | 県庁所在地 | 県庁所在地 (よみ) |
02 | 青森県 | あおもりけん | 青森 | あおもり |
05 | 秋田県 | あきたけん | 秋田 | あきた |
09 | 栃木県 | とちぎけん | 宇都宮 | うつのみや |
44 | 大分県 | おおいたけん | 大分 | おおいた |
27 | 大阪府 | おおさかふ | 大阪 | おおさか |
25 | 滋賀県 | しがけん | 大津 | おおつ |
33 | 岡山県 | おかやまけん | 岡山 | おかやま |
46 | 鹿児島県 | かごしまけん | 鹿児島 | かごしま |
17 | 石川県 | いしかわけん | 金沢 | かなざわ |
21 | 岐阜県 | ぎふけん | 岐阜 | ぎふ |
26 | 京都府 | きょうとふ | 京都 | きょうと |
43 | 熊本県 | くまもとけん | 熊本 | くまもと |
39 | 高知県 | こうちけん | 高知 | こうち |
19 | 山梨県 | やまなしけん | 甲府 | こうふ |
28 | 兵庫県 | ひょうごけん | 神戸 | こうべ |
11 | 埼玉県 | さいたまけん | さいたま | さいたま |
41 | 佐賀県 | さがけん | 佐賀 | さが |
01 | 北海道 | ほっかいどう | 札幌 | さっぽろ |
22 | 静岡県 | しずおかけん | 静岡 | しずおか |
04 | 宮城県 | みやぎけん | 仙台 | せんだい |
37 | 香川県 | かがわけん | 高松 | たかまつ |
12 | 千葉県 | ちばけん | 千葉 | ちば |
24 | 三重県 | みえけん | 津 | つ |
13 | 東京都 | とうきょうと | 東京 | とうきょう |
36 | 徳島県 | とくしまけん | 徳島 | とくしま |
31 | 鳥取県 | とっとりけん | 鳥取 | とっとり |
16 | 富山県 | とやまけん | 富山 | とやま |
42 | 長崎県 | ながさきけん | 長崎 | ながさき |
20 | 長野県 | ながのけん | 長野 | ながの |
23 | 愛知県 | あいちけん | 名古屋 | なごや |
47 | 沖縄県 | おきなわけん | 那覇 | なは |
29 | 奈良県 | ならけん | 奈良 | なら |
15 | 新潟県 | にいがたけん | 新潟 | にいがた |
34 | 広島県 | ひろしまけん | 広島 | ひろしま |
18 | 福井県 | ふくいけん | 福井 | ふくい |
40 | 福岡県 | ふくおかけん | 福岡 | ふくおか |
07 | 福島県 | ふくしまけん | 福島 | ふくしま |
10 | 群馬県 | ぐんまけん | 前橋 | まえばし |
32 | 島根県 | しまねけん | 松江 | まつえ |
38 | 愛媛県 | えひめけん | 松山 | まつやま |
08 | 茨城県 | いばらきけん | 水戸 | みと |
45 | 宮崎県 | みやざきけん | 宮崎 | みやざき |
03 | 岩手県 | いわてけん | 盛岡 | もりおか |
06 | 山形県 | やまがたけん | 山形 | やまがた |
35 | 山口県 | やまぐちけん | 山口 | やまぐち |
14 | 神奈川県 | かながわけん | 横浜 | よこはま |
30 | 和歌山県 | わかやまけん | 和歌山 | わかやま |
JIS コード | 都道府県名 | 都道府県名 (よみ) | 県庁所在地 | 県庁所在地 (よみ) |
|
【トリビア(豆知識)】 夏休みの自由研究課題等にいかがですか?
・47都道府県をJIS順に並べたとき、隣接していないところは?
➡️8カ所
(14.神奈川 → 15.新潟)(18.福井 → 19.山梨)(21.岐阜 → 22.静岡)(28.兵庫 → 29.奈良)
(30.和歌山 → 31.鳥取)(32.島根 → 33.岡山)(35.山口 → 36.徳島)(39.高知 → 40.福岡)
・47都道府県をJIS順に並べたとき、陸続きになっていないところは?
➡️11カ所
上記に加えて、(1.北海道 → 2.青森)(42.長崎 → 43.熊本)(46.鹿児島 → 47.沖縄)
・47都道府県を県名あいうえお順に並べたとき、陸続きになっているところは?
➡️2カ所
(青森[あおもり] → 秋田[あきた])(千葉[ちば] → 東京[とうきょう])
・47都道府県を県名あいうえお順に並べたとき、隣接しているところは?
➡️3カ所
上記に加えて、(愛媛[えひめ] → 大分[おおいた])
・47都道府県を県庁所在地あいうえお順に並べたとき、陸続きになっているところは?
➡️3カ所
(青森[あおもり] → 秋田[あきた])(長野[ながの] → 愛知[なごや])
(福島[ふくしま] → 群馬[まえばし])
・47都道府県をJIS順に並べたとき、都道府県名(漢字・かな)でしりとりが成立しているところは?
➡️漢字・かないずれも0カ所
(ただし県庁所在地(漢字)では高松(香川県) → 松山(愛媛県))
|