A版、B版の用紙サイズ一覧・コピー倍率表 【A0〜A10、B0〜B10】
A版、B版の全ての用紙サイズを網羅したコピー倍率表(拡大・縮小率早見表)は探しても意外と無かったので、作ってみました。
プリントアウトした倍率表をコピー機・複合機周りに貼っておくと便利です。
一覧表の『タテ』が原稿サイズ、『ヨコ』が仕上がりサイズです。
単に長辺倍率を取っただけの計算上の値(単位:%)です。
コピー機の拡大縮小率の設定は1%刻みの機種が多いので仕上がりを見て適宜調整して下さい。
理論上は、2サイズ拡大(A4→A2等)の場合、コピー倍率200%(面積4倍)、4サイズ拡大(A4→A0等)の場合、コピー倍率400%(面積16倍)です。
|
A版・B版の用紙サイズ一覧・コピー倍率表【A版からA版へ】
規格 | 用紙サイズ | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 |
短辺×長辺 (mm) |
A0 | 841×1189 | 100.0 | 70.7 | 50.0 | 35.3 | 25.0 | 17.7 | 12.4 | 8.8 | 6.2 | 4.4 | 3.1 |
A1 | 594×841 | 141.4 | 100.0 | 70.6 | 49.9 | 35.3 | 25.0 | 17.6 | 12.5 | 8.8 | 6.2 | 4.4 |
A2 | 420×594 | 200.2 | 141.6 | 100.0 | 70.7 | 50.0 | 35.4 | 24.9 | 17.7 | 12.5 | 8.8 | 6.2 |
A3 | 297×420 | 283.1 | 200.2 | 141.4 | 100.0 | 70.7 | 50.0 | 35.2 | 25.0 | 17.6 | 12.4 | 8.8 |
A4 | 210×297 | 400.3 | 283.2 | 200.0 | 141.4 | 100.0 | 70.7 | 49.8 | 35.4 | 24.9 | 17.5 | 12.5 |
A5 | 148×210 | 566.2 | 400.5 | 282.9 | 200.0 | 141.4 | 100.0 | 70.5 | 50.0 | 35.2 | 24.8 | 17.6 |
A6 | 105×148 | 803.4 | 568.2 | 401.4 | 283.8 | 200.7 | 141.9 | 100.0 | 70.9 | 50.0 | 35.1 | 25.0 |
A7 | 74×105 | 1132.4 | 801.0 | 565.7 | 400.0 | 282.9 | 200.0 | 141.0 | 100.0 | 70.5 | 49.5 | 35.2 |
A8 | 52×74 | 1606.8 | 1136.5 | 802.7 | 567.6 | 401.4 | 283.8 | 200.0 | 141.9 | 100.0 | 70.3 | 50.0 |
A9 | 37×52 | 2286.5 | 1617.3 | 1142.3 | 807.7 | 571.2 | 403.8 | 284.6 | 201.9 | 142.3 | 100.0 | 71.2 |
A10 | 26×37 | 3213.5 | 2273.0 | 1605.4 | 1135.1 | 802.7 | 567.6 | 400.0 | 283.8 | 200.0 | 140.5 | 100.0 |
A版・B版の用紙サイズ一覧・コピー倍率表【B版からB版へ】
規格 | 用紙サイズ | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 |
短辺×長辺 (mm) |
B0 | 1030×1456 | 100.0 | 70.7 | 50.0 | 35.4 | 25.0 | 17.7 | 12.5 | 8.8 | 6.3 | 4.4 | 3.1 |
B1 | 728×1030 | 141.4 | 100.0 | 70.7 | 50.0 | 35.3 | 25.0 | 17.7 | 12.4 | 8.8 | 6.2 | 4.4 |
B2 | 515×728 | 200.0 | 141.5 | 100.0 | 70.7 | 50.0 | 35.3 | 25.0 | 17.6 | 12.5 | 8.8 | 6.2 |
B3 | 364×515 | 282.7 | 200.0 | 141.4 | 100.0 | 70.7 | 49.9 | 35.3 | 24.9 | 17.7 | 12.4 | 8.7 |
B4 | 257×364 | 400.0 | 283.0 | 200.0 | 141.5 | 100.0 | 70.6 | 50.0 | 35.2 | 25.0 | 17.6 | 12.4 |
B5 | 182×257 | 566.5 | 400.8 | 283.3 | 200.4 | 141.6 | 100.0 | 70.8 | 49.8 | 35.4 | 24.9 | 17.5 |
B6 | 128×182 | 800.0 | 565.9 | 400.0 | 283.0 | 200.0 | 141.2 | 100.0 | 70.3 | 50.0 | 35.2 | 24.7 |
B7 | 91×128 | 1137.5 | 804.7 | 568.8 | 402.3 | 284.4 | 200.8 | 142.2 | 100.0 | 71.1 | 50.0 | 35.2 |
B8 | 64×91 | 1600.0 | 1131.9 | 800.0 | 565.9 | 400.0 | 282.4 | 200.0 | 140.7 | 100.0 | 70.3 | 49.5 |
B9 | 45×64 | 2275.0 | 1609.4 | 1137.5 | 804.7 | 568.8 | 401.6 | 284.4 | 200.0 | 142.2 | 100.0 | 70.3 |
B10 | 32×45 | 3235.6 | 2288.9 | 1617.8 | 1144.4 | 808.9 | 571.1 | 404.4 | 284.4 | 202.2 | 142.2 | 100.0 |
A版・B版の用紙サイズ一覧・コピー倍率表【A版からB版へ】
規格 | 用紙サイズ | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 |
短辺×長辺 (mm) |
A0 | 841×1189 | 122.5 | 86.6 | 61.2 | 43.3 | 30.6 | 21.6 | 15.3 | 10.8 | 7.7 | 5.4 | 3.8 |
A1 | 594×841 | 173.1 | 122.5 | 86.6 | 61.2 | 43.3 | 30.6 | 21.6 | 15.2 | 10.8 | 7.6 | 5.4 |
A2 | 420×594 | 245.1 | 173.4 | 122.6 | 86.7 | 61.3 | 43.3 | 30.6 | 21.5 | 15.3 | 10.8 | 7.6 |
A3 | 297×420 | 346.7 | 245.2 | 173.3 | 122.6 | 86.7 | 61.2 | 43.3 | 30.5 | 21.7 | 15.2 | 10.7 |
A4 | 210×297 | 490.2 | 346.8 | 245.1 | 173.4 | 122.6 | 86.5 | 61.3 | 43.1 | 30.6 | 21.5 | 15.2 |
A5 | 148×210 | 693.3 | 490.5 | 346.7 | 245.2 | 173.3 | 122.4 | 86.7 | 61.0 | 43.3 | 30.5 | 21.4 |
A6 | 105×148 | 983.8 | 695.9 | 491.9 | 348.0 | 245.9 | 173.6 | 123.0 | 86.5 | 61.5 | 43.2 | 30.4 |
A7 | 74×105 | 1386.7 | 981.0 | 693.3 | 490.5 | 346.7 | 244.8 | 173.3 | 121.9 | 86.7 | 61.0 | 42.9 |
A8 | 52×74 | 1967.6 | 1391.9 | 983.8 | 695.9 | 491.9 | 347.3 | 245.9 | 173.0 | 123.0 | 86.5 | 60.8 |
A9 | 37×52 | 2800.0 | 1980.8 | 1400.0 | 990.4 | 700.0 | 494.2 | 350.0 | 246.2 | 175.0 | 123.1 | 86.5 |
A10 | 26×37 | 3935.1 | 2783.8 | 1967.6 | 1391.9 | 983.8 | 694.6 | 491.9 | 345.9 | 245.9 | 173.0 | 121.6 |
A版・B版の用紙サイズ一覧・コピー倍率表【B版からA版へ】
規格 | 用紙サイズ | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 |
短辺×長辺 (mm) |
B0 | 1030×1456 | 81.7 | 57.8 | 40.8 | 28.8 | 20.4 | 14.4 | 10.2 | 7.2 | 5.1 | 3.6 | 2.5 |
B1 | 728×1030 | 115.4 | 81.7 | 57.7 | 40.8 | 28.8 | 20.4 | 14.4 | 10.2 | 7.2 | 5.0 | 3.6 |
B2 | 515×728 | 163.3 | 115.5 | 81.6 | 57.7 | 40.8 | 28.8 | 20.3 | 14.4 | 10.2 | 7.1 | 5.1 |
B3 | 364×515 | 230.9 | 163.3 | 115.3 | 81.6 | 57.7 | 40.8 | 28.7 | 20.4 | 14.4 | 10.1 | 7.2 |
B4 | 257×364 | 326.6 | 231.0 | 163.2 | 115.4 | 81.6 | 57.7 | 40.7 | 28.8 | 20.3 | 14.3 | 10.2 |
B5 | 182×257 | 462.6 | 327.2 | 231.1 | 163.4 | 115.6 | 81.7 | 57.6 | 40.9 | 28.8 | 20.2 | 14.4 |
B6 | 128×182 | 653.3 | 462.1 | 326.4 | 230.8 | 163.2 | 115.4 | 81.3 | 57.7 | 40.7 | 28.6 | 20.3 |
B7 | 91×128 | 928.9 | 657.0 | 464.1 | 328.1 | 232.0 | 164.1 | 115.6 | 82.0 | 57.8 | 40.6 | 28.9 |
B8 | 64×91 | 1306.6 | 924.2 | 652.7 | 461.5 | 326.4 | 230.8 | 162.6 | 115.4 | 81.3 | 57.1 | 40.7 |
B9 | 45×64 | 1857.8 | 1314.1 | 928.1 | 656.3 | 464.1 | 328.1 | 231.3 | 164.1 | 115.6 | 81.3 | 57.8 |
B10 | 32×45 | 2642.2 | 1868.9 | 1320.0 | 933.3 | 660.0 | 466.7 | 328.9 | 233.3 | 164.4 | 115.6 | 82.2 |
|