【マイナス金利対応】住宅ローン返済額早見表
『住宅ローン返済額の早見表(元利均等返済、借入額1,000万円あたり)』っていう表、ネット上のあちこちにありますが、銀行が作っている早見表でも設定金利が1%〜5%とか今どきあり得ない設定なんです。
借り換えも含めて最も需要が多いと思われる実質金利0.5%〜1.0%の表が無いですし、そもそも住宅ローンの実質金利が5%とかいつのバブルの話だよ、って感じだったので、自分で計算し直してみました。
「フラット35」の金利が全く優遇無しでも年2.060%(2021年1月現在)、「フラット50」ですら年2.290%という状況なので、2.5%より上は計算していません。
もっと高い金利で借りたい!という奇特な方は自分で計算して下さい。
計算するにあたって、単に設定金利を現状に合わせるだけだと面白くないので、デンマークのように、マイナス金利下で住宅ローン設定金利(実質金利)もマイナス(借入額より総返済額が少ない)となるパターンもシミュレーションしてみました。
また、その場合に借入額>返済額が実感できるよう、総返済額(総支払額)も計算してみました。
設定金利(実質金利)がマイナスの場合の住宅ローン早見表はどこを探しても見つからなかったので、ネット上ではおそらく本ページが日本初ではないでしょうか。
また、住宅ローン総返済額の早見表も、マトモな設定のものはあまり見つかりませんでした。
最近は10年固定、20年固定といった長期固定金利での借入も多いので、住宅ローン総返済額は借入の際の目安として重要ですが、銀行的にはできれば知られたくない情報なのでしょうか。
「元利均等返済」での毎月返済額、総返済額は、Excelで「PMT」「CUMIPMT」という財務関数を使って計算することができますが、「PMT」関数はマイナス金利に対応しているものの、「CUMIPMT」関数は設定利率をマイナスにした場合はエラーが返ってきました。
マイクロソフトのCUMIPMT関数の解説ページを見ると「利率 ≦ 0 である場合、エラー値 #NUM! が返されます。」となっています。
銀行のホームページにある「住宅ローンシミュレーション」は利率をマイナスに設定できないものが大半ですが、実はエクセル関数の仕様が原因かも。
下の表は無理矢理計算しましたが、もうそろそろExcel関数もマイナス金利にキチンと対応しないと色んな仕事に支障をきたすことになると思います。(もうすでに金融業務の世界では支障が出ているのかも)
※「元利均等返済」と「元本均等返済」について備考にまとめています。
※単に興味本位でバブル時代の最高金利(8.5%)、利息制限法上の上限利率(15.0%)も追記してみました。
※今後、バブル景気の再来 or ハイパーインフレの際には設定金利幅を修正します。5〜8%とか。
|
【マイナス金利対応】住宅ローン返済額早見表
(元利均等返済、借入額1,000万円あたり)
毎月返済額
金利 (年率) | 借入期間 |
10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
-1.00% | 79,201 | 51,470 | 37,621 | 29,326 | 23,808 | 19,876 |
-0.95% | 79,405 | 51,669 | 37,817 | 29,518 | 23,996 | 20,061 |
-0.90% | 79,608 | 51,869 | 38,014 | 29,711 | 24,186 | 20,247 |
-0.85% | 79,812 | 52,069 | 38,211 | 29,905 | 24,377 | 20,435 |
-0.80% | 80,017 | 52,270 | 38,408 | 30,100 | 24,568 | 20,624 |
-0.75% | 80,221 | 52,472 | 38,607 | 30,296 | 24,761 | 20,814 |
-0.70% | 80,426 | 52,674 | 38,806 | 30,492 | 24,955 | 21,005 |
-0.65% | 80,632 | 52,876 | 39,006 | 30,689 | 25,150 | 21,197 |
-0.60% | 80,838 | 53,079 | 39,206 | 30,887 | 25,346 | 21,391 |
-0.55% | 81,044 | 53,283 | 39,407 | 31,087 | 25,543 | 21,586 |
-0.50% | 81,250 | 53,487 | 39,609 | 31,286 | 25,741 | 21,782 |
-0.45% | 81,457 | 53,691 | 39,812 | 31,487 | 25,940 | 21,979 |
-0.40% | 81,664 | 53,896 | 40,015 | 31,689 | 26,140 | 22,178 |
-0.35% | 81,871 | 54,102 | 40,219 | 31,891 | 26,341 | 22,377 |
-0.30% | 82,079 | 54,308 | 40,424 | 32,095 | 26,543 | 22,578 |
-0.25% | 82,287 | 54,515 | 40,629 | 32,299 | 26,746 | 22,781 |
-0.20% | 82,496 | 54,722 | 40,835 | 32,504 | 26,950 | 22,984 |
-0.15% | 82,705 | 54,929 | 41,042 | 32,710 | 27,156 | 23,189 |
-0.10% | 82,914 | 55,138 | 41,250 | 32,917 | 27,362 | 23,394 |
-0.05% | 83,123 | 55,346 | 41,458 | 33,125 | 27,569 | 23,601 |
0.00% | 83,333 | 55,556 | 41,667 | 33,333 | 27,778 | 23,810 |
0.05% | 83,544 | 55,765 | 41,876 | 33,543 | 27,987 | 24,019 |
0.10% | 83,754 | 55,976 | 42,086 | 33,753 | 28,198 | 24,230 |
0.15% | 83,965 | 56,186 | 42,297 | 33,964 | 28,409 | 24,441 |
0.20% | 84,176 | 56,398 | 42,509 | 34,176 | 28,622 | 24,655 |
0.25% | 84,388 | 56,610 | 42,721 | 34,389 | 28,835 | 24,869 |
0.30% | 84,600 | 56,822 | 42,934 | 34,603 | 29,050 | 25,084 |
0.35% | 84,812 | 57,035 | 43,148 | 34,818 | 29,266 | 25,301 |
0.40% | 85,025 | 57,248 | 43,362 | 35,033 | 29,482 | 25,519 |
0.45% | 85,238 | 57,462 | 43,578 | 35,250 | 29,700 | 25,738 |
0.50% | 85,451 | 57,676 | 43,793 | 35,467 | 29,919 | 25,959 |
0.55% | 85,665 | 57,891 | 44,010 | 35,685 | 30,139 | 26,180 |
0.60% | 85,879 | 58,107 | 44,227 | 35,904 | 30,360 | 26,403 |
0.65% | 86,094 | 58,323 | 44,445 | 36,124 | 30,582 | 26,627 |
0.70% | 86,308 | 58,539 | 44,663 | 36,345 | 30,805 | 26,852 |
0.75% | 86,523 | 58,756 | 44,883 | 36,566 | 31,029 | 27,078 |
0.80% | 86,739 | 58,974 | 45,103 | 36,789 | 31,254 | 27,306 |
0.85% | 86,955 | 59,192 | 45,323 | 37,012 | 31,480 | 27,535 |
0.90% | 87,171 | 59,411 | 45,545 | 37,236 | 31,707 | 27,765 |
0.95% | 87,387 | 59,630 | 45,767 | 37,461 | 31,935 | 27,996 |
1.00% | 87,604 | 59,849 | 45,989 | 37,687 | 32,164 | 28,229 |
1.05% | 87,821 | 60,070 | 46,213 | 37,914 | 32,394 | 28,462 |
1.10% | 88,039 | 60,290 | 46,437 | 38,142 | 32,625 | 28,697 |
1.15% | 88,257 | 60,511 | 46,662 | 38,370 | 32,858 | 28,933 |
1.20% | 88,475 | 60,733 | 46,887 | 38,599 | 33,091 | 29,170 |
1.25% | 88,693 | 60,955 | 47,113 | 38,830 | 33,325 | 29,409 |
1.30% | 88,912 | 61,178 | 47,340 | 39,061 | 33,560 | 29,648 |
1.35% | 89,132 | 61,401 | 47,568 | 39,293 | 33,797 | 29,889 |
1.40% | 89,351 | 61,625 | 47,796 | 39,525 | 34,034 | 30,131 |
1.45% | 89,571 | 61,849 | 48,025 | 39,759 | 34,273 | 30,374 |
1.50% | 89,791 | 62,074 | 48,255 | 39,994 | 34,512 | 30,618 |
1.55% | 90,012 | 62,300 | 48,485 | 40,229 | 34,752 | 30,864 |
1.60% | 90,233 | 62,525 | 48,716 | 40,465 | 34,994 | 31,111 |
1.65% | 90,454 | 62,752 | 48,947 | 40,702 | 35,236 | 31,359 |
1.70% | 90,676 | 62,979 | 49,180 | 40,940 | 35,480 | 31,608 |
1.75% | 90,898 | 63,206 | 49,413 | 41,179 | 35,724 | 31,858 |
1.80% | 91,121 | 63,434 | 49,647 | 41,419 | 35,970 | 32,109 |
1.85% | 91,343 | 63,662 | 49,881 | 41,659 | 36,216 | 32,362 |
1.90% | 91,566 | 63,891 | 50,116 | 41,900 | 36,464 | 32,615 |
1.95% | 91,790 | 64,121 | 50,352 | 42,142 | 36,712 | 32,870 |
2.00% | 92,013 | 64,351 | 50,588 | 42,385 | 36,962 | 33,126 |
2.05% | 92,238 | 64,581 | 50,825 | 42,629 | 37,212 | 33,383 |
2.10% | 92,462 | 64,812 | 51,063 | 42,874 | 37,464 | 33,642 |
2.15% | 92,687 | 65,044 | 51,302 | 43,119 | 37,717 | 33,901 |
2.20% | 92,912 | 65,276 | 51,541 | 43,366 | 37,970 | 34,162 |
2.25% | 93,137 | 65,508 | 51,781 | 43,613 | 38,225 | 34,424 |
2.30% | 93,363 | 65,742 | 52,021 | 43,861 | 38,480 | 34,687 |
2.35% | 93,589 | 65,975 | 52,263 | 44,110 | 38,737 | 34,951 |
2.40% | 93,816 | 66,209 | 52,504 | 44,360 | 38,994 | 35,216 |
2.45% | 94,043 | 66,444 | 52,747 | 44,610 | 39,253 | 35,482 |
2.50% | 94,270 | 66,679 | 52,990 | 44,862 | 39,512 | 35,750 |
8.50% | 123,986 | 98,474 | 86,782 | 80,523 | 76,891 | 74,686 |
15.00% | 161,335 | 139,959 | 131,679 | 128,083 | 126,444 | 125,681 |
金利 (年率) | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
借入期間 |
【マイナス金利対応】住宅ローン返済額早見表
(元利均等返済、借入額1,000万円あたり)
総返済額
金利 (年率) | 借入期間 |
10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
-1.00% | 9,487,505 | 9,227,099 | 8,962,537 | 8,693,826 | 8,420,977 | 8,144,001 |
-0.95% | 9,513,525 | 9,266,633 | 9,015,989 | 8,761,600 | 8,503,473 | 8,241,618 |
-0.90% | 9,539,504 | 9,306,073 | 9,069,275 | 8,829,114 | 8,585,597 | 8,338,730 |
-0.85% | 9,565,441 | 9,345,420 | 9,122,396 | 8,896,370 | 8,667,349 | 8,435,338 |
-0.80% | 9,591,336 | 9,384,674 | 9,175,350 | 8,963,367 | 8,748,729 | 8,531,441 |
-0.75% | 9,617,190 | 9,423,834 | 9,228,138 | 9,030,105 | 8,829,737 | 8,627,037 |
-0.70% | 9,643,002 | 9,462,900 | 9,280,760 | 9,096,583 | 8,910,371 | 8,722,127 |
-0.65% | 9,668,772 | 9,501,873 | 9,333,216 | 9,162,802 | 8,990,633 | 8,816,711 |
-0.60% | 9,694,501 | 9,540,753 | 9,385,506 | 9,228,762 | 9,070,522 | 8,910,786 |
-0.55% | 9,720,188 | 9,579,539 | 9,437,630 | 9,294,462 | 9,150,036 | 9,004,354 |
-0.50% | 9,745,834 | 9,618,231 | 9,489,587 | 9,359,902 | 9,229,178 | 9,097,414 |
-0.45% | 9,771,438 | 9,656,829 | 9,541,377 | 9,425,082 | 9,307,945 | 9,189,966 |
-0.40% | 9,797,000 | 9,695,334 | 9,593,002 | 9,490,003 | 9,386,338 | 9,282,008 |
-0.35% | 9,822,521 | 9,733,745 | 9,644,459 | 9,554,663 | 9,464,357 | 9,373,541 |
-0.30% | 9,848,000 | 9,772,063 | 9,695,751 | 9,619,064 | 9,542,002 | 9,464,565 |
-0.25% | 9,873,438 | 9,810,287 | 9,746,875 | 9,683,204 | 9,619,272 | 9,555,080 |
-0.20% | 9,898,833 | 9,848,417 | 9,797,834 | 9,747,084 | 9,696,167 | 9,645,084 |
-0.15% | 9,924,188 | 9,886,453 | 9,848,625 | 9,810,703 | 9,772,688 | 9,734,578 |
-0.10% | 9,949,500 | 9,924,396 | 9,899,250 | 9,874,063 | 9,848,833 | 9,823,563 |
-0.05% | 9,974,771 | 9,962,245 | 9,949,708 | 9,937,161 | 9,924,604 | 9,912,036 |
0.00% | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
0.05% | 10,025,229 | 10,037,755 | 10,050,292 | 10,062,839 | 10,075,396 | 10,087,964 |
0.10% | 10,050,500 | 10,075,604 | 10,100,750 | 10,125,937 | 10,151,167 | 10,176,437 |
0.15% | 10,075,812 | 10,113,547 | 10,151,375 | 10,189,297 | 10,227,312 | 10,265,422 |
0.20% | 10,101,167 | 10,151,583 | 10,202,166 | 10,252,916 | 10,303,833 | 10,354,916 |
0.25% | 10,126,562 | 10,189,713 | 10,253,125 | 10,316,796 | 10,380,728 | 10,444,920 |
0.30% | 10,152,000 | 10,227,937 | 10,304,249 | 10,380,936 | 10,457,998 | 10,535,435 |
0.35% | 10,177,479 | 10,266,255 | 10,355,541 | 10,445,337 | 10,535,643 | 10,626,459 |
0.40% | 10,203,000 | 10,304,666 | 10,406,998 | 10,509,997 | 10,613,662 | 10,717,992 |
0.45% | 10,228,562 | 10,343,171 | 10,458,623 | 10,574,918 | 10,692,055 | 10,810,034 |
0.50% | 10,254,166 | 10,381,769 | 10,510,413 | 10,640,098 | 10,770,822 | 10,902,586 |
0.55% | 10,279,812 | 10,420,461 | 10,562,370 | 10,705,538 | 10,849,964 | 10,995,646 |
0.60% | 10,305,499 | 10,459,247 | 10,614,494 | 10,771,238 | 10,929,478 | 11,089,214 |
0.65% | 10,331,228 | 10,498,127 | 10,666,784 | 10,837,198 | 11,009,367 | 11,183,289 |
0.70% | 10,356,998 | 10,537,100 | 10,719,240 | 10,903,417 | 11,089,629 | 11,277,873 |
0.75% | 10,382,810 | 10,576,166 | 10,771,862 | 10,969,895 | 11,170,263 | 11,372,963 |
0.80% | 10,408,664 | 10,615,326 | 10,824,650 | 11,036,633 | 11,251,271 | 11,468,559 |
0.85% | 10,434,559 | 10,654,580 | 10,877,604 | 11,103,630 | 11,332,651 | 11,564,662 |
0.90% | 10,460,496 | 10,693,927 | 10,930,725 | 11,170,886 | 11,414,403 | 11,661,270 |
0.95% | 10,486,475 | 10,733,367 | 10,984,011 | 11,238,400 | 11,496,527 | 11,758,382 |
1.00% | 10,512,495 | 10,772,901 | 11,037,463 | 11,306,174 | 11,579,023 | 11,855,999 |
1.05% | 10,538,556 | 10,812,529 | 11,091,081 | 11,374,205 | 11,661,889 | 11,954,120 |
1.10% | 10,564,659 | 10,852,249 | 11,144,865 | 11,442,495 | 11,745,127 | 12,052,743 |
1.15% | 10,590,804 | 10,892,064 | 11,198,814 | 11,511,044 | 11,828,735 | 12,151,869 |
1.20% | 10,616,990 | 10,931,971 | 11,252,929 | 11,579,850 | 11,912,713 | 12,251,496 |
1.25% | 10,643,218 | 10,971,972 | 11,307,210 | 11,648,913 | 11,997,061 | 12,351,624 |
1.30% | 10,669,487 | 11,012,066 | 11,361,655 | 11,718,235 | 12,081,777 | 12,452,252 |
1.35% | 10,695,798 | 11,052,253 | 11,416,266 | 11,787,813 | 12,166,863 | 12,553,379 |
1.40% | 10,722,151 | 11,092,534 | 11,471,042 | 11,857,649 | 12,252,317 | 12,655,004 |
1.45% | 10,748,545 | 11,132,908 | 11,525,984 | 11,927,741 | 12,338,139 | 12,757,127 |
1.50% | 10,774,980 | 11,173,374 | 11,581,090 | 11,998,090 | 12,424,328 | 12,859,746 |
1.55% | 10,801,457 | 11,213,934 | 11,636,361 | 12,068,695 | 12,510,883 | 12,962,862 |
1.60% | 10,827,975 | 11,254,587 | 11,691,797 | 12,139,556 | 12,597,806 | 13,066,471 |
1.65% | 10,854,535 | 11,295,333 | 11,747,397 | 12,210,673 | 12,685,093 | 13,170,575 |
1.70% | 10,881,136 | 11,336,172 | 11,803,162 | 12,282,046 | 12,772,746 | 13,275,171 |
1.75% | 10,907,779 | 11,377,104 | 11,859,092 | 12,353,673 | 12,860,764 | 13,380,259 |
1.80% | 10,934,463 | 11,418,129 | 11,915,185 | 12,425,556 | 12,949,146 | 13,485,838 |
1.85% | 10,961,189 | 11,459,247 | 11,971,443 | 12,497,693 | 13,037,891 | 13,591,906 |
1.90% | 10,987,956 | 11,500,457 | 12,027,865 | 12,570,085 | 13,126,999 | 13,698,462 |
1.95% | 11,014,765 | 11,541,761 | 12,084,451 | 12,642,731 | 13,216,469 | 13,805,506 |
2.00% | 11,041,614 | 11,583,157 | 12,141,200 | 12,715,630 | 13,306,301 | 13,913,036 |
2.05% | 11,068,506 | 11,624,645 | 12,198,113 | 12,788,783 | 13,396,494 | 14,021,051 |
2.10% | 11,095,438 | 11,666,227 | 12,255,190 | 12,862,189 | 13,487,047 | 14,129,550 |
2.15% | 11,122,412 | 11,707,901 | 12,312,430 | 12,935,847 | 13,577,959 | 14,238,531 |
2.20% | 11,149,428 | 11,749,667 | 12,369,833 | 13,009,758 | 13,669,230 | 14,347,993 |
2.25% | 11,176,485 | 11,791,526 | 12,427,399 | 13,083,921 | 13,760,860 | 14,457,936 |
2.30% | 11,203,583 | 11,833,477 | 12,485,128 | 13,158,335 | 13,852,846 | 14,568,357 |
2.35% | 11,230,722 | 11,875,521 | 12,543,020 | 13,233,001 | 13,945,190 | 14,679,255 |
2.40% | 11,257,903 | 11,917,657 | 12,601,074 | 13,307,918 | 14,037,889 | 14,790,629 |
2.45% | 11,285,125 | 11,959,885 | 12,659,291 | 13,383,085 | 14,130,944 | 14,902,477 |
2.50% | 11,312,388 | 12,002,206 | 12,717,669 | 13,458,502 | 14,224,352 | 15,014,799 |
8.50% | 14,878,283 | 17,725,312 | 20,827,758 | 24,156,813 | 27,680,885 | 31,368,144 |
15.00% | 19,360,195 | 25,192,568 | 31,602,950 | 38,424,918 | 45,519,985 | 52,786,159 |
金利 (年率) | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
借入期間 |
「元利均等返済」と「元本均等返済」について
「元利均等返済」は、毎月の返済額(元金分+利息分)が一定となる返済方法です。
これに対し「元本均等返済」は、毎月返済する「元金の額」が一定となる返済方法であるため、
①毎月の返済額が一定でない
②返済開始当初の返済額が最も多い
③総支払額は元利均等返済に比べ少ない
という特徴があります。
上の表は全て「元利均等返済」で作成していますが、これは単に①の理由により、元本均等返済では返済額の早見表が作れないからです。
また、借入時に銀行は「元利均等返済」を勧めてきますが、これは③の理由により元利均等返済の方が銀行の儲けが大きいからです。
銀行にとって儲けの少ない「元本均等返済」でローンを極力組ませないよう、元本均等返済で借りる場合はローン審査を厳しくしているという話もあります。
とはいえ、借りる側にとっても「毎月の返済額が一定」であることはメリット(返済開始当初の返済額が多いのはデメリット)ですので、当面の間は元利均等返済での借入れが基本となりそうです。
もし今後ローン設定金利自体がマイナスになった場合は、上記②③が逆転しますので、銀行が「元本均等返済」を勧めてくる世の中が到来するのかもしれません。
「給料右肩下がりの世の中では元本均等返済もアリかなぁ」と一瞬思いましたが、よく考えると金利自体がマイナスなので、返済開始当初の返済額が最も少なく、返済額が徐々に増えていく(利息分がマイナスからゼロに近づいていく)ので、借入側のメリットはあまり無さそうです。
|
|