JIS第1水準漢字一覧表【全2965字】(JIS X 0213:2004)
JIS第2水準漢字・JIS第3水準漢字・JIS第4水準漢字の一覧表は作ったのですが、肝心のJIS第1水準漢字の一覧表を作っていなかったので、作りました。
JIS第1水準漢字は全部で2965字あり、小学校で習う漢字(1,026字)は全てJIS第1水準漢字です。
常用漢字(2,136字)のうち、2,102文字がJIS第1水準漢字、30文字がJIS第2水準、4文字がJIS第3水準です。
漢字コードを直接 html に書きこんでいるので、よほどのことがない限り正しく表示されると思います。
・2バイト(16進数で4文字)では表現できない「サロゲートペア文字」はJIS第1水準漢字にはありません。
・JIS第2水準漢字の一覧はこちら、JIS第3水準漢字の一覧はこちら、JIS第4水準漢字の一覧はこちらからどうぞ。
|
JIS第1水準漢字一覧表【全2965字】(JIS X 0213:2004)
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 16区 |
0 | | 亜 | 唖 | 娃 | 阿 | 哀 | 愛 | 挨 | 姶 | 逢 | 葵 | 茜 | 穐 | 悪 | 握 | 渥 |
16 | 旭 | 葦 | 芦 | 鯵 | 梓 | 圧 | 斡 | 扱 | 宛 | 姐 | 虻 | 飴 | 絢 | 綾 | 鮎 | 或 |
32 | 粟 | 袷 | 安 | 庵 | 按 | 暗 | 案 | 闇 | 鞍 | 杏 | 以 | 伊 | 位 | 依 | 偉 | 囲 |
48 | 夷 | 委 | 威 | 尉 | 惟 | 意 | 慰 | 易 | 椅 | 為 | 畏 | 異 | 移 | 維 | 緯 | 胃 |
64 | 萎 | 衣 | 謂 | 違 | 遺 | 医 | 井 | 亥 | 域 | 育 | 郁 | 磯 | 一 | 壱 | 溢 | 逸 |
80 | 稲 | 茨 | 芋 | 鰯 | 允 | 印 | 咽 | 員 | 因 | 姻 | 引 | 飲 | 淫 | 胤 | 蔭 |
|
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 17区 |
0 | | 院 | 陰 | 隠 | 韻 | 吋 | 右 | 宇 | 烏 | 羽 | 迂 | 雨 | 卯 | 鵜 | 窺 | 丑 |
16 | 碓 | 臼 | 渦 | 嘘 | 唄 | 欝 | 蔚 | 鰻 | 姥 | 厩 | 浦 | 瓜 | 閏 | 噂 | 云 | 運 |
32 | 雲 | 荏 | 餌 | 叡 | 営 | 嬰 | 影 | 映 | 曳 | 栄 | 永 | 泳 | 洩 | 瑛 | 盈 | 穎 |
48 | 頴 | 英 | 衛 | 詠 | 鋭 | 液 | 疫 | 益 | 駅 | 悦 | 謁 | 越 | 閲 | 榎 | 厭 | 円 |
64 | 園 | 堰 | 奄 | 宴 | 延 | 怨 | 掩 | 援 | 沿 | 演 | 炎 | 焔 | 煙 | 燕 | 猿 | 縁 |
80 | 艶 | 苑 | 薗 | 遠 | 鉛 | 鴛 | 塩 | 於 | 汚 | 甥 | 凹 | 央 | 奥 | 往 | 応 |
|
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 18区 |
0 | | 押 | 旺 | 横 | 欧 | 殴 | 王 | 翁 | 襖 | 鴬 | 鴎 | 黄 | 岡 | 沖 | 荻 | 億 |
16 | 屋 | 憶 | 臆 | 桶 | 牡 | 乙 | 俺 | 卸 | 恩 | 温 | 穏 | 音 | 下 | 化 | 仮 | 何 |
32 | 伽 | 価 | 佳 | 加 | 可 | 嘉 | 夏 | 嫁 | 家 | 寡 | 科 | 暇 | 果 | 架 | 歌 | 河 |
48 | 火 | 珂 | 禍 | 禾 | 稼 | 箇 | 花 | 苛 | 茄 | 荷 | 華 | 菓 | 蝦 | 課 | 嘩 | 貨 |
64 | 迦 | 過 | 霞 | 蚊 | 俄 | 峨 | 我 | 牙 | 画 | 臥 | 芽 | 蛾 | 賀 | 雅 | 餓 | 駕 |
80 | 介 | 会 | 解 | 回 | 塊 | 壊 | 廻 | 快 | 怪 | 悔 | 恢 | 懐 | 戒 | 拐 | 改 |
|
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 19区 |
0 | | 魁 | 晦 | 械 | 海 | 灰 | 界 | 皆 | 絵 | 芥 | 蟹 | 開 | 階 | 貝 | 凱 | 劾 |
16 | 外 | 咳 | 害 | 崖 | 慨 | 概 | 涯 | 碍 | 蓋 | 街 | 該 | 鎧 | 骸 | 浬 | 馨 | 蛙 |
32 | 垣 | 柿 | 蛎 | 鈎 | 劃 | 嚇 | 各 | 廓 | 拡 | 撹 | 格 | 核 | 殻 | 獲 | 確 | 穫 |
48 | 覚 | 角 | 赫 | 較 | 郭 | 閣 | 隔 | 革 | 学 | 岳 | 楽 | 額 | 顎 | 掛 | 笠 | 樫 |
64 | 橿 | 梶 | 鰍 | 潟 | 割 | 喝 | 恰 | 括 | 活 | 渇 | 滑 | 葛 | 褐 | 轄 | 且 | 鰹 |
80 | 叶 | 椛 | 樺 | 鞄 | 株 | 兜 | 竃 | 蒲 | 釜 | 鎌 | 噛 | 鴨 | 栢 | 茅 | 萱 |
|
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 20区 |
0 | | 粥 | 刈 | 苅 | 瓦 | 乾 | 侃 | 冠 | 寒 | 刊 | 勘 | 勧 | 巻 | 喚 | 堪 | 姦 |
16 | 完 | 官 | 寛 | 干 | 幹 | 患 | 感 | 慣 | 憾 | 換 | 敢 | 柑 | 桓 | 棺 | 款 | 歓 |
32 | 汗 | 漢 | 澗 | 潅 | 環 | 甘 | 監 | 看 | 竿 | 管 | 簡 | 緩 | 缶 | 翰 | 肝 | 艦 |
48 | 莞 | 観 | 諌 | 貫 | 還 | 鑑 | 間 | 閑 | 関 | 陥 | 韓 | 館 | 舘 | 丸 | 含 | 岸 |
64 | 巌 | 玩 | 癌 | 眼 | 岩 | 翫 | 贋 | 雁 | 頑 | 顔 | 願 | 企 | 伎 | 危 | 喜 | 器 |
80 | 基 | 奇 | 嬉 | 寄 | 岐 | 希 | 幾 | 忌 | 揮 | 机 | 旗 | 既 | 期 | 棋 | 棄 |
|
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 21区 |
0 | | 機 | 帰 | 毅 | 気 | 汽 | 畿 | 祈 | 季 | 稀 | 紀 | 徽 | 規 | 記 | 貴 | 起 |
16 | 軌 | 輝 | 飢 | 騎 | 鬼 | 亀 | 偽 | 儀 | 妓 | 宜 | 戯 | 技 | 擬 | 欺 | 犠 | 疑 |
32 | 祇 | 義 | 蟻 | 誼 | 議 | 掬 | 菊 | 鞠 | 吉 | 吃 | 喫 | 桔 | 橘 | 詰 | 砧 | 杵 |
48 | 黍 | 却 | 客 | 脚 | 虐 | 逆 | 丘 | 久 | 仇 | 休 | 及 | 吸 | 宮 | 弓 | 急 | 救 |
64 | 朽 | 求 | 汲 | 泣 | 灸 | 球 | 究 | 窮 | 笈 | 級 | 糾 | 給 | 旧 | 牛 | 去 | 居 |
80 | 巨 | 拒 | 拠 | 挙 | 渠 | 虚 | 許 | 距 | 鋸 | 漁 | 禦 | 魚 | 亨 | 享 | 京 |
|
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 22区 |
0 | | 供 | 侠 | 僑 | 兇 | 競 | 共 | 凶 | 協 | 匡 | 卿 | 叫 | 喬 | 境 | 峡 | 強 |
16 | 彊 | 怯 | 恐 | 恭 | 挟 | 教 | 橋 | 況 | 狂 | 狭 | 矯 | 胸 | 脅 | 興 | 蕎 | 郷 |
32 | 鏡 | 響 | 饗 | 驚 | 仰 | 凝 | 尭 | 暁 | 業 | 局 | 曲 | 極 | 玉 | 桐 | 粁 | 僅 |
48 | 勤 | 均 | 巾 | 錦 | 斤 | 欣 | 欽 | 琴 | 禁 | 禽 | 筋 | 緊 | 芹 | 菌 | 衿 | 襟 |
64 | 謹 | 近 | 金 | 吟 | 銀 | 九 | 倶 | 句 | 区 | 狗 | 玖 | 矩 | 苦 | 躯 | 駆 | 駈 |
80 | 駒 | 具 | 愚 | 虞 | 喰 | 空 | 偶 | 寓 | 遇 | 隅 | 串 | 櫛 | 釧 | 屑 | 屈 |
|
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 23区 |
0 | | 掘 | 窟 | 沓 | 靴 | 轡 | 窪 | 熊 | 隈 | 粂 | 栗 | 繰 | 桑 | 鍬 | 勲 | 君 |
16 | 薫 | 訓 | 群 | 軍 | 郡 | 卦 | 袈 | 祁 | 係 | 傾 | 刑 | 兄 | 啓 | 圭 | 珪 | 型 |
32 | 契 | 形 | 径 | 恵 | 慶 | 慧 | 憩 | 掲 | 携 | 敬 | 景 | 桂 | 渓 | 畦 | 稽 | 系 |
48 | 経 | 継 | 繋 | 罫 | 茎 | 荊 | 蛍 | 計 | 詣 | 警 | 軽 | 頚 | 鶏 | 芸 | 迎 | 鯨 |
64 | 劇 | 戟 | 撃 | 激 | 隙 | 桁 | 傑 | 欠 | 決 | 潔 | 穴 | 結 | 血 | 訣 | 月 | 件 |
80 | 倹 | 倦 | 健 | 兼 | 券 | 剣 | 喧 | 圏 | 堅 | 嫌 | 建 | 憲 | 懸 | 拳 | 捲 |
|
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 24区 |
0 | | 検 | 権 | 牽 | 犬 | 献 | 研 | 硯 | 絹 | 県 | 肩 | 見 | 謙 | 賢 | 軒 | 遣 |
16 | 鍵 | 険 | 顕 | 験 | 鹸 | 元 | 原 | 厳 | 幻 | 弦 | 減 | 源 | 玄 | 現 | 絃 | 舷 |
32 | 言 | 諺 | 限 | 乎 | 個 | 古 | 呼 | 固 | 姑 | 孤 | 己 | 庫 | 弧 | 戸 | 故 | 枯 |
48 | 湖 | 狐 | 糊 | 袴 | 股 | 胡 | 菰 | 虎 | 誇 | 跨 | 鈷 | 雇 | 顧 | 鼓 | 五 | 互 |
64 | 伍 | 午 | 呉 | 吾 | 娯 | 後 | 御 | 悟 | 梧 | 檎 | 瑚 | 碁 | 語 | 誤 | 護 | 醐 |
80 | 乞 | 鯉 | 交 | 佼 | 侯 | 候 | 倖 | 光 | 公 | 功 | 効 | 勾 | 厚 | 口 | 向 |
|
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 25区 |
0 | | 后 | 喉 | 坑 | 垢 | 好 | 孔 | 孝 | 宏 | 工 | 巧 | 巷 | 幸 | 広 | 庚 | 康 |
16 | 弘 | 恒 | 慌 | 抗 | 拘 | 控 | 攻 | 昂 | 晃 | 更 | 杭 | 校 | 梗 | 構 | 江 | 洪 |
32 | 浩 | 港 | 溝 | 甲 | 皇 | 硬 | 稿 | 糠 | 紅 | 紘 | 絞 | 綱 | 耕 | 考 | 肯 | 肱 |
48 | 腔 | 膏 | 航 | 荒 | 行 | 衡 | 講 | 貢 | 購 | 郊 | 酵 | 鉱 | 砿 | 鋼 | 閤 | 降 |
64 | 項 | 香 | 高 | 鴻 | 剛 | 劫 | 号 | 合 | 壕 | 拷 | 濠 | 豪 | 轟 | 麹 | 克 | 刻 |
80 | 告 | 国 | 穀 | 酷 | 鵠 | 黒 | 獄 | 漉 | 腰 | 甑 | 忽 | 惚 | 骨 | 狛 | 込 |
|
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 26区 |
0 | | 此 | 頃 | 今 | 困 | 坤 | 墾 | 婚 | 恨 | 懇 | 昏 | 昆 | 根 | 梱 | 混 | 痕 |
16 | 紺 | 艮 | 魂 | 些 | 佐 | 叉 | 唆 | 嵯 | 左 | 差 | 査 | 沙 | 瑳 | 砂 | 詐 | 鎖 |
32 | 裟 | 坐 | 座 | 挫 | 債 | 催 | 再 | 最 | 哉 | 塞 | 妻 | 宰 | 彩 | 才 | 採 | 栽 |
48 | 歳 | 済 | 災 | 采 | 犀 | 砕 | 砦 | 祭 | 斎 | 細 | 菜 | 裁 | 載 | 際 | 剤 | 在 |
64 | 材 | 罪 | 財 | 冴 | 坂 | 阪 | 堺 | 榊 | 肴 | 咲 | 崎 | 埼 | 碕 | 鷺 | 作 | 削 |
80 | 咋 | 搾 | 昨 | 朔 | 柵 | 窄 | 策 | 索 | 錯 | 桜 | 鮭 | 笹 | 匙 | 冊 | 刷 |
|
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 27区 |
0 | | 察 | 拶 | 撮 | 擦 | 札 | 殺 | 薩 | 雑 | 皐 | 鯖 | 捌 | 錆 | 鮫 | 皿 | 晒 |
16 | 三 | 傘 | 参 | 山 | 惨 | 撒 | 散 | 桟 | 燦 | 珊 | 産 | 算 | 纂 | 蚕 | 讃 | 賛 |
32 | 酸 | 餐 | 斬 | 暫 | 残 | 仕 | 仔 | 伺 | 使 | 刺 | 司 | 史 | 嗣 | 四 | 士 | 始 |
48 | 姉 | 姿 | 子 | 屍 | 市 | 師 | 志 | 思 | 指 | 支 | 孜 | 斯 | 施 | 旨 | 枝 | 止 |
64 | 死 | 氏 | 獅 | 祉 | 私 | 糸 | 紙 | 紫 | 肢 | 脂 | 至 | 視 | 詞 | 詩 | 試 | 誌 |
80 | 諮 | 資 | 賜 | 雌 | 飼 | 歯 | 事 | 似 | 侍 | 児 | 字 | 寺 | 慈 | 持 | 時 |
|
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 28区 |
0 | | 次 | 滋 | 治 | 爾 | 璽 | 痔 | 磁 | 示 | 而 | 耳 | 自 | 蒔 | 辞 | 汐 | 鹿 |
16 | 式 | 識 | 鴫 | 竺 | 軸 | 宍 | 雫 | 七 | 叱 | 執 | 失 | 嫉 | 室 | 悉 | 湿 | 漆 |
32 | 疾 | 質 | 実 | 蔀 | 篠 | 偲 | 柴 | 芝 | 屡 | 蕊 | 縞 | 舎 | 写 | 射 | 捨 | 赦 |
48 | 斜 | 煮 | 社 | 紗 | 者 | 謝 | 車 | 遮 | 蛇 | 邪 | 借 | 勺 | 尺 | 杓 | 灼 | 爵 |
64 | 酌 | 釈 | 錫 | 若 | 寂 | 弱 | 惹 | 主 | 取 | 守 | 手 | 朱 | 殊 | 狩 | 珠 | 種 |
80 | 腫 | 趣 | 酒 | 首 | 儒 | 受 | 呪 | 寿 | 授 | 樹 | 綬 | 需 | 囚 | 収 | 周 |
|
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 29区 |
0 | | 宗 | 就 | 州 | 修 | 愁 | 拾 | 洲 | 秀 | 秋 | 終 | 繍 | 習 | 臭 | 舟 | 蒐 |
16 | 衆 | 襲 | 讐 | 蹴 | 輯 | 週 | 酋 | 酬 | 集 | 醜 | 什 | 住 | 充 | 十 | 従 | 戎 |
32 | 柔 | 汁 | 渋 | 獣 | 縦 | 重 | 銃 | 叔 | 夙 | 宿 | 淑 | 祝 | 縮 | 粛 | 塾 | 熟 |
48 | 出 | 術 | 述 | 俊 | 峻 | 春 | 瞬 | 竣 | 舜 | 駿 | 准 | 循 | 旬 | 楯 | 殉 | 淳 |
64 | 準 | 潤 | 盾 | 純 | 巡 | 遵 | 醇 | 順 | 処 | 初 | 所 | 暑 | 曙 | 渚 | 庶 | 緒 |
80 | 署 | 書 | 薯 | 藷 | 諸 | 助 | 叙 | 女 | 序 | 徐 | 恕 | 鋤 | 除 | 傷 | 償 |
|
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 30区 |
0 | | 勝 | 匠 | 升 | 召 | 哨 | 商 | 唱 | 嘗 | 奨 | 妾 | 娼 | 宵 | 将 | 小 | 少 |
16 | 尚 | 庄 | 床 | 廠 | 彰 | 承 | 抄 | 招 | 掌 | 捷 | 昇 | 昌 | 昭 | 晶 | 松 | 梢 |
32 | 樟 | 樵 | 沼 | 消 | 渉 | 湘 | 焼 | 焦 | 照 | 症 | 省 | 硝 | 礁 | 祥 | 称 | 章 |
48 | 笑 | 粧 | 紹 | 肖 | 菖 | 蒋 | 蕉 | 衝 | 裳 | 訟 | 証 | 詔 | 詳 | 象 | 賞 | 醤 |
64 | 鉦 | 鍾 | 鐘 | 障 | 鞘 | 上 | 丈 | 丞 | 乗 | 冗 | 剰 | 城 | 場 | 壌 | 嬢 | 常 |
80 | 情 | 擾 | 条 | 杖 | 浄 | 状 | 畳 | 穣 | 蒸 | 譲 | 醸 | 錠 | 嘱 | 埴 | 飾 |
|
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 31区 |
0 | | 拭 | 植 | 殖 | 燭 | 織 | 職 | 色 | 触 | 食 | 蝕 | 辱 | 尻 | 伸 | 信 | 侵 |
16 | 唇 | 娠 | 寝 | 審 | 心 | 慎 | 振 | 新 | 晋 | 森 | 榛 | 浸 | 深 | 申 | 疹 | 真 |
32 | 神 | 秦 | 紳 | 臣 | 芯 | 薪 | 親 | 診 | 身 | 辛 | 進 | 針 | 震 | 人 | 仁 | 刃 |
48 | 塵 | 壬 | 尋 | 甚 | 尽 | 腎 | 訊 | 迅 | 陣 | 靭 | 笥 | 諏 | 須 | 酢 | 図 | 厨 |
64 | 逗 | 吹 | 垂 | 帥 | 推 | 水 | 炊 | 睡 | 粋 | 翠 | 衰 | 遂 | 酔 | 錐 | 錘 | 随 |
80 | 瑞 | 髄 | 崇 | 嵩 | 数 | 枢 | 趨 | 雛 | 据 | 杉 | 椙 | 菅 | 頗 | 雀 | 裾 |
|
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 32区 |
0 | | 澄 | 摺 | 寸 | 世 | 瀬 | 畝 | 是 | 凄 | 制 | 勢 | 姓 | 征 | 性 | 成 | 政 |
16 | 整 | 星 | 晴 | 棲 | 栖 | 正 | 清 | 牲 | 生 | 盛 | 精 | 聖 | 声 | 製 | 西 | 誠 |
32 | 誓 | 請 | 逝 | 醒 | 青 | 静 | 斉 | 税 | 脆 | 隻 | 席 | 惜 | 戚 | 斥 | 昔 | 析 |
48 | 石 | 積 | 籍 | 績 | 脊 | 責 | 赤 | 跡 | 蹟 | 碩 | 切 | 拙 | 接 | 摂 | 折 | 設 |
64 | 窃 | 節 | 説 | 雪 | 絶 | 舌 | 蝉 | 仙 | 先 | 千 | 占 | 宣 | 専 | 尖 | 川 | 戦 |
80 | 扇 | 撰 | 栓 | 栴 | 泉 | 浅 | 洗 | 染 | 潜 | 煎 | 煽 | 旋 | 穿 | 箭 | 線 |
|
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 33区 |
0 | | 繊 | 羨 | 腺 | 舛 | 船 | 薦 | 詮 | 賎 | 践 | 選 | 遷 | 銭 | 銑 | 閃 | 鮮 |
16 | 前 | 善 | 漸 | 然 | 全 | 禅 | 繕 | 膳 | 糎 | 噌 | 塑 | 岨 | 措 | 曾 | 曽 | 楚 |
32 | 狙 | 疏 | 疎 | 礎 | 祖 | 租 | 粗 | 素 | 組 | 蘇 | 訴 | 阻 | 遡 | 鼠 | 僧 | 創 |
48 | 双 | 叢 | 倉 | 喪 | 壮 | 奏 | 爽 | 宋 | 層 | 匝 | 惣 | 想 | 捜 | 掃 | 挿 | 掻 |
64 | 操 | 早 | 曹 | 巣 | 槍 | 槽 | 漕 | 燥 | 争 | 痩 | 相 | 窓 | 糟 | 総 | 綜 | 聡 |
80 | 草 | 荘 | 葬 | 蒼 | 藻 | 装 | 走 | 送 | 遭 | 鎗 | 霜 | 騒 | 像 | 増 | 憎 |
|
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 34区 |
0 | | 臓 | 蔵 | 贈 | 造 | 促 | 側 | 則 | 即 | 息 | 捉 | 束 | 測 | 足 | 速 | 俗 |
16 | 属 | 賊 | 族 | 続 | 卒 | 袖 | 其 | 揃 | 存 | 孫 | 尊 | 損 | 村 | 遜 | 他 | 多 |
32 | 太 | 汰 | 詑 | 唾 | 堕 | 妥 | 惰 | 打 | 柁 | 舵 | 楕 | 陀 | 駄 | 騨 | 体 | 堆 |
48 | 対 | 耐 | 岱 | 帯 | 待 | 怠 | 態 | 戴 | 替 | 泰 | 滞 | 胎 | 腿 | 苔 | 袋 | 貸 |
64 | 退 | 逮 | 隊 | 黛 | 鯛 | 代 | 台 | 大 | 第 | 醍 | 題 | 鷹 | 滝 | 瀧 | 卓 | 啄 |
80 | 宅 | 托 | 択 | 拓 | 沢 | 濯 | 琢 | 託 | 鐸 | 濁 | 諾 | 茸 | 凧 | 蛸 | 只 |
|
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 35区 |
0 | | 叩 | 但 | 達 | 辰 | 奪 | 脱 | 巽 | 竪 | 辿 | 棚 | 谷 | 狸 | 鱈 | 樽 | 誰 |
16 | 丹 | 単 | 嘆 | 坦 | 担 | 探 | 旦 | 歎 | 淡 | 湛 | 炭 | 短 | 端 | 箪 | 綻 | 耽 |
32 | 胆 | 蛋 | 誕 | 鍛 | 団 | 壇 | 弾 | 断 | 暖 | 檀 | 段 | 男 | 談 | 値 | 知 | 地 |
48 | 弛 | 恥 | 智 | 池 | 痴 | 稚 | 置 | 致 | 蜘 | 遅 | 馳 | 築 | 畜 | 竹 | 筑 | 蓄 |
64 | 逐 | 秩 | 窒 | 茶 | 嫡 | 着 | 中 | 仲 | 宙 | 忠 | 抽 | 昼 | 柱 | 注 | 虫 | 衷 |
80 | 註 | 酎 | 鋳 | 駐 | 樗 | 瀦 | 猪 | 苧 | 著 | 貯 | 丁 | 兆 | 凋 | 喋 | 寵 |
|
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 36区 |
0 | | 帖 | 帳 | 庁 | 弔 | 張 | 彫 | 徴 | 懲 | 挑 | 暢 | 朝 | 潮 | 牒 | 町 | 眺 |
16 | 聴 | 脹 | 腸 | 蝶 | 調 | 諜 | 超 | 跳 | 銚 | 長 | 頂 | 鳥 | 勅 | 捗 | 直 | 朕 |
32 | 沈 | 珍 | 賃 | 鎮 | 陳 | 津 | 墜 | 椎 | 槌 | 追 | 鎚 | 痛 | 通 | 塚 | 栂 | 掴 |
48 | 槻 | 佃 | 漬 | 柘 | 辻 | 蔦 | 綴 | 鍔 | 椿 | 潰 | 坪 | 壷 | 嬬 | 紬 | 爪 | 吊 |
64 | 釣 | 鶴 | 亭 | 低 | 停 | 偵 | 剃 | 貞 | 呈 | 堤 | 定 | 帝 | 底 | 庭 | 廷 | 弟 |
80 | 悌 | 抵 | 挺 | 提 | 梯 | 汀 | 碇 | 禎 | 程 | 締 | 艇 | 訂 | 諦 | 蹄 | 逓 |
|
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 37区 |
0 | | 邸 | 鄭 | 釘 | 鼎 | 泥 | 摘 | 擢 | 敵 | 滴 | 的 | 笛 | 適 | 鏑 | 溺 | 哲 |
16 | 徹 | 撤 | 轍 | 迭 | 鉄 | 典 | 填 | 天 | 展 | 店 | 添 | 纏 | 甜 | 貼 | 転 | 顛 |
32 | 点 | 伝 | 殿 | 澱 | 田 | 電 | 兎 | 吐 | 堵 | 塗 | 妬 | 屠 | 徒 | 斗 | 杜 | 渡 |
48 | 登 | 菟 | 賭 | 途 | 都 | 鍍 | 砥 | 砺 | 努 | 度 | 土 | 奴 | 怒 | 倒 | 党 | 冬 |
64 | 凍 | 刀 | 唐 | 塔 | 塘 | 套 | 宕 | 島 | 嶋 | 悼 | 投 | 搭 | 東 | 桃 | 梼 | 棟 |
80 | 盗 | 淘 | 湯 | 涛 | 灯 | 燈 | 当 | 痘 | 祷 | 等 | 答 | 筒 | 糖 | 統 | 到 |
|
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 38区 |
0 | | 董 | 蕩 | 藤 | 討 | 謄 | 豆 | 踏 | 逃 | 透 | 鐙 | 陶 | 頭 | 騰 | 闘 | 働 |
16 | 動 | 同 | 堂 | 導 | 憧 | 撞 | 洞 | 瞳 | 童 | 胴 | 萄 | 道 | 銅 | 峠 | 鴇 | 匿 |
32 | 得 | 徳 | 涜 | 特 | 督 | 禿 | 篤 | 毒 | 独 | 読 | 栃 | 橡 | 凸 | 突 | 椴 | 届 |
48 | 鳶 | 苫 | 寅 | 酉 | 瀞 | 噸 | 屯 | 惇 | 敦 | 沌 | 豚 | 遁 | 頓 | 呑 | 曇 | 鈍 |
64 | 奈 | 那 | 内 | 乍 | 凪 | 薙 | 謎 | 灘 | 捺 | 鍋 | 楢 | 馴 | 縄 | 畷 | 南 | 楠 |
80 | 軟 | 難 | 汝 | 二 | 尼 | 弐 | 迩 | 匂 | 賑 | 肉 | 虹 | 廿 | 日 | 乳 | 入 |
|
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 39区 |
0 | | 如 | 尿 | 韮 | 任 | 妊 | 忍 | 認 | 濡 | 禰 | 祢 | 寧 | 葱 | 猫 | 熱 | 年 |
16 | 念 | 捻 | 撚 | 燃 | 粘 | 乃 | 廼 | 之 | 埜 | 嚢 | 悩 | 濃 | 納 | 能 | 脳 | 膿 |
32 | 農 | 覗 | 蚤 | 巴 | 把 | 播 | 覇 | 杷 | 波 | 派 | 琶 | 破 | 婆 | 罵 | 芭 | 馬 |
48 | 俳 | 廃 | 拝 | 排 | 敗 | 杯 | 盃 | 牌 | 背 | 肺 | 輩 | 配 | 倍 | 培 | 媒 | 梅 |
64 | 楳 | 煤 | 狽 | 買 | 売 | 賠 | 陪 | 這 | 蝿 | 秤 | 矧 | 萩 | 伯 | 剥 | 博 | 拍 |
80 | 柏 | 泊 | 白 | 箔 | 粕 | 舶 | 薄 | 迫 | 曝 | 漠 | 爆 | 縛 | 莫 | 駁 | 麦 |
|
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 40区 |
0 | | 函 | 箱 | 硲 | 箸 | 肇 | 筈 | 櫨 | 幡 | 肌 | 畑 | 畠 | 八 | 鉢 | 溌 | 発 |
