Google検索のパラメータ(URLパラメータ)一覧
Googleで検索すると、
https://www.google.co.jp/search?hl=ja&source=hp&q=○○&・・・
のように、『search?』の後ろに謎の文字列が付いてきますが、この文字列を「URLパラメータ」(「URLクエリパラメータ」「クエリ文字列」と呼ばれることもあります)といい、この文字列を直接入力して(パラメータ値を書換えて)検索結果のカスタマイズが可能です。
また、このパラメータを活用すれば、マニアックな検索に特化したGoogle検索窓を自分のサイトに設置したりもできますし、詳細なアクセス解析が自前でできるようにもなります。
これらURLパラメータ(クエリパラメータ)については、ググっても意外とまとまった情報がなかったので、主要URLパラメータについてまとめました。
内容は一応チェックしていますが、間違い等ありましたらご容赦下さい。
他にもまだまだあると思いますので、誰かもっとわかりやすくまとめて下さい m(__)m
なお、現在Google検索は暗号化(SSL化)されています。詳しくは備考をご覧下さい。
※アクセス解析でのキーワード取得等に便利な各サーチエンジンの検索キーワードのURLパラメータ一覧(検索クエリパラメータ)を追記。
|
パラメータ | 内容(機能) | 値 | 値の内容 |
q | キーワード (検索ワード) | 文字列 (任意) | 複数の場合は『+』でつなぐ 除外したいワードは『-』でつなぐ |
oq | キーワード (入力ワード) | 文字列 (任意) | サジェスト入力したときの元の入力ワード |
tbm | 検索の種類 | (なし) | 通常の検索 |
isch | 画像検索 |
vid | 動画検索 |
nws | ニュース検索 |
shop | ショッピング |
bks | 書籍検索 |
blg | ブログ検索 |
pts | 特許検索 |
ie | 文字コード (クエリ) | (なし) | ブラウザの設定(通常は自動判別) |
utf-8 | 文字コード:UTF-8 |
shift_jis | 文字コード:Shift_JIS |
euc-jp | 文字コード:EUC-jp |
oe | 文字コード (検索結果) | (なし) | ブラウザの設定(通常は自動判別) |
utf-8 | 文字コード:UTF-8 |
shift_jis | 文字コード:Shift_JIS |
euc-jp | 文字コード:EUC-jp |
hl | 表示される言語 | (なし) | ブラウザの設定(通常は日本語) |
ja | 日本語 |
en | 英語 |
de | ドイツ語 |
fr | フランス語 |
It | イタリア語 |
es | スペイン語 |
ru | ロシア語 |
ko | ハングル語 |
zh-CN | 中国語 |
lr | 検索する言語 | (なし) | ブラウザの設定(通常は日本語) |
lang_ja | 日本語 |
lang_en | 英語 |
lang_de | ドイツ語 |
lang_fr | フランス語 |
lang_It | イタリア語 |
lang_es | スペイン語 |
lang_ru | ロシア語 |
lang_ko | ハングル語 |
lang_zh-CN | 中国語 |
num | 1ページあたりの 検索結果の数 | 数値 (任意) | 100/ページが限界のようです ちなみに num=0 とすると『見つかりませんでした』となります |
source | アクセス元 | hp | Google のトップページからの検索の場合 アクセス解析用? |
safe | セーフサーチの レベル | off | セーフサーチ:オフ |
medium | セーフサーチ:中 |
high | セーフサーチ:強 |
filter | 類似ページを フィルタリング | (なし) | フィルタリングする |
1 | フィルタリングする |
0 | フィルタリングしない |
gbv | javascript | 2 | javascript:オン |
1 | javascript:オフ |
tbs | 画像の種類 | (なし) | 全ての種類 |
itp:face | 顔 |
itp:photo | 写真 |
itp:clipart | クリップアート |
itp:lineart | 線画 |
itp:animated | アニメーション |
pws | パーソナライズ | (なし) | パーソナライズ:有効 |
1 | パーソナライズ:有効 |
0 | パーソナライズ:無効 |
検索 キーワード パラメータ | サーチ エンジン | サーチエンジン(URL) |
p | Yahoo! | http://search.yahoo.co.jp/search? http://search.yahoo.co.jp/bin/search? http://search.yahoo.co.jp/bin/query? http://search.mobile.yahoo.co.jp/onesearch/? http://search.mobile.yahoo.co.jp/p/search/onesearch? |
q | Google | https://www.google.co.jp/search? https://www.google.co.jp/m/search? https://www.google.co.jp/url? https://www.google.com/url? https://www.google.co.jp/m? https://www.google.co.jp/custom? https://www.google.com/m? https://www.google.com/search? |
MSN | http://search.msn.co.jp/results.asp? http://search.msn.co.jp/results.aspx? http://search.msn.co.jp/spresults.aspx? |
Excite | http://websearch.excite.co.jp/? http://dion.excite.co.jp/search.gw? http://apple.excite.co.jp/search.gw? http://odn.excite.co.jp/search.gw? http://so-net.excite.co.jp/search.gw? http://www.excite.co.jp/search.gw? |
AOL | http://search.aol.jp/aol/search? http://search.aol.com/aol/search? |
AltaVista | http://www.altavista.com/cgi-bin/query? |
BIGLOBE | http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search-st? http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search-ie_lp? http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search-ie? http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search_bl_top? http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search_lp? http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search? |
bing | http://www.bing.com/search? |
nifty | http://search.nifty.com/cgi-bin/search.cgi? http://azby.search.nifty.com/websearch/search? |
qt | 楽天 | http://websearch.rakuten.co.jp/? http://websearch.rakuten.co.jp/WebIS? |
MT | Goo | http://search.goo.ne.jp/web.jsp? http://ocn.goo.ne.jp/default.asp? http://ocnsearch.goo.ne.jp/ocn.jsp? |
DoCoMo | http://search.smt.docomo.ne.jp/result? |
query | ezweb | http://ezsch.ezweb.ne.jp/search/? |
key | DoCoMo | http://docomo.ne.jp/cp/as-rslt.cgi? |
kw | fresheye | http://search.fresheye.com/? |
Text | nifty | http://search.nifty.com/websearch/search? |
|
|
【備考】
Google 検索の仕様変更(SSL検索化)により、Safari、Chrome、Firefoxを使ってGoogle検索した場合、URLパラメータの文字列が暗号化されるようになりました。
この場合、上の表を活用したGoogle 検索結果のカスタマイズはできません。
(検索結果のURL欄(SERP)が暗号化されていない場合は引き続き使えます)
またアクセス解析においても、Google 検索経由の流入についてのキーワード(検索キーワードリファラ)取得ができなくなっているようで、SEO(Search Engine Optimization)的にはかなり問題となっているようです。
Google に続きYahoo!も2015年8月18日から段階的に検索結果をSSL暗号化しています。
これにより、検索経由の流入の大部分がアクセス解析ツールを用いた検索キーワード分析ができなくなり、現在は実質的に Google Search Console を用いた分析しか方法がありません。
|